牌号 厂家 区域 价格 涨跌
dg-1300 天津大沽 6800 0
hg-1000f 宁波韩华 6900 0
hg-1300 宁波韩华 7100 0
hg-800 宁波韩华 7000 0
hs-1000 苏州华苏 华东 7100 0
s-1000 齐鲁石化 华北 6600 0
s-60 宁波台塑 华东 6900 0
s-65 宁波台塑 华东 6850 0
s-70 宁波台塑 华东 6950 0
s-700 齐鲁石化 华北 6750 0
sg-3 河南宇航 华中 6530 0
sg-3 宁夏英力特 西北 6450 0
sg-3 唐山三友 6650 0
sg-5 包头海平面 6100 0
sg-5 成都华融 西南 6450 0
sg-5 鄂尔多斯氯碱 6200 0
sg-5 河南联创 6250 0
sg-5 河南神马 6250 0
sg-5 河南宇航 6350 0
sg-5 黑龙江昊华 6200 0
sg-5 济源方升 6200 0
sg-5 乐山永祥 6500 0
sg-5 鲁泰化学 华北 6330 0
sg-5 内蒙古君正 6150 0
sg-5 内蒙吉兰泰 6200 0
sg-5 内蒙宜化 6370 0
sg-5 宁夏金昱元 6200 0
sg-5 宁夏英力特 6200 0
sg-5 山东东岳 6450 0
sg-5 山西榆社 华北 6160 0
sg-5 陕西金泰 6400 0
sg-5 四川金路 西南 6500 0
sg-5 泰山盐化 6420 0
sg-5 唐山三友 6400 0
sg-5 新疆中泰 6480 0
sg-5 信发铝电 华北 6300 0
sg-5 宜宾天原 6550 0
sg-5 云南盐化 西南 6550 0
sg-8 德州实华 6500 0
sg-8 唐山三友 6600 0
us60 泰州联成 7050 0
us65 泰州联成 7000 0
us70 泰州联成 7100 0
hdpe
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
2911 抚顺石化 中油东北 9200 0
2911 抚顺石化 中油华北 9200 0
2911 抚顺石化 中油华东 9100 0
2911 抚顺石化 中油华南 9600 0
2911 抚顺石化 中油西南 9250 0
4801 独山子石化 中油华东 9550 0
4801 独山子石化 中油西南 9750 0
5420 独山子石化 中油华北 9700 0
5420 独山子石化 中油华东 9700 0
5420 独山子石化 中油西北 9800 0
7260 抚顺石化 中油东北 8950 0
7260 抚顺石化 中油华北 8900 0
7260 抚顺石化 中油华东 8850 0
7260 抚顺石化 中油华南 8900 0
7260 四川石化 中油西南 8850 0
2200j 大庆石化 中油华北 8950 0
2300xm 燕山石化 中石化华北 9700 0
3000je 燕山石化 中石化华北 9800 0
5000s 大庆石化 中油东北 9500 0
5000s 大庆石化 中油华北 9400 0
5000s 大庆石化 中油华东 9600 0
5000s 大庆石化 中油华南 9600 0
5000s 大庆石化 中油西南 9550 0
5000s 兰州石化 中油华北 9550 0
5000s 兰州石化 中油华东 9500 0
5000s 兰州石化 中油华南 9450 0
5000s 兰州石化 中油西北 9550 0
5000s 兰州石化 中油西南 9500 0
5000s 燕山石化 中石化华北 9500 0
5000s 燕山石化 中石化华中 9500 0
5000s 扬子石化 中石化华东 9550 0
5200b 燕山石化 中石化华北 9500 0
5200b 燕山石化 中石化华中 9500 0
5300b 大庆石化 中油东北 9600 0
5300b 大庆石化 中油华北 9500 0
5300b 大庆石化 中油华东 9600 0
5301b 扬子石化 中石化华东 9600 0
5306j 扬子石化 中石化华东 9300 0
hd5502fa 上海赛科 华东 9600 0
5502s 辽通化工 盘锦 9570 0
5502w 中韩石化(武汉大乙烯 ) 中石化华中 9700 0
5502xa 中沙天津石化 中石化华北 9700 0
5502xa 中沙天津石化 中石化华东 9700 0
6100m 燕山石化 中石化华北 9700 0
6100m 燕山石化 中石化华中 9700 0
7000f 扬子石化 中石化华东 9500 0
7600m 燕山石化 中石化华北 10000 0
7750m 抚顺石化 中油华北 9100 0
7750m 抚顺石化 中油华东 9300 0
7750m 抚顺石化 中油华南 9250 0
9455f1 抚顺石化 中油华北 9400 0
9455f1 抚顺石化 中油华东 9400 0
9455f1 四川石化 中油华北 9400 0
9455f1 四川石化 中油华东 9400 0
9455f1 四川石化 中油西南 9500 0
dgda-6094 福建联合 中石化华南 9450 0
dgdx-6095 独山子石化 中油华北 9400 0
6095 独山子石化 中油西北 9500 0
dgdx-6097 大庆石化 中油东北 9600 0
dgdx-6097 大庆石化 中油华北 9500 0
dgdx-6097 大庆石化 中油华东 9500 0
dgdx-6097 大庆石化 中油西南 9600 0
dgda-6098 齐鲁石化 中石化华北 9750 0
dgda-6098 齐鲁石化 中石化华东 9750 0
dgdb-2480 大庆石化 中油华北 9750 0
dgdb-2480 大庆石化 中油华东 9700 0
dgdb-2480 齐鲁石化 中石化华北 9850 0
dgdb-2480 齐鲁石化 中石化华东 9850 0
dmda-8008 大庆石化 中油东北 9950 0
dmda-8008 大庆石化 中油华北 9000 0
dmda-8008 独山子石化 中油华北 9600 0
dmda-8008 独山子石化 中油华东 9500 0
dmda-8008 独山子石化 中油华南 9800 0
dmda-8008 独山子石化 中油西北 9750 0
dmda-8008 福建联合 中石化华南 8950 0
dmda-8008 兰州石化 中油华北 9600 0
dmda-8008 兰州石化 中油西南 8900 0
dmda-8920 独山子石化 中油华北 9350 0
dmda-8920 独山子石化 中油华东 9700 0
dmda-8920 独山子石化 中油西南 9650 0
dmda-8920 福建联合 中石化华南 8950 0
dmdy-1158 齐鲁石化 中石化华北 9750 0
gc100s 吉林石化 中油东北 10000 0
gc100s 吉林石化 中油华北 10000 0
gc100s 吉林石化 中油华东 9950 0
hd5301aa 上海赛科 华东 9500 0
hd5401aa 上海赛科 华东 9600 0
hhm5502 独山子石化 中油华北 9700 0
hhm5502 独山子石化 中油华东 9700 0
hhm5502 独山子石化 中油华南 9450 0
hhm5502 独山子石化 中油西北 9500 0
hhm5502 独山子石化 中油西南 9850 0
hhm5502 茂名石化 中石化华南 9650 0
hhm5502 茂名石化 中石化华中 9650 0
hhm5502 上海金菲 华东 9700 0
hhmtr210hs 上海金菲 华东 11700 0
tr480m 茂名石化 中石化华南 9800 0
hhmtr480at 上海金菲 华东 9850 0
hxm50100ca 上海金菲 华东 9800 0
j47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9600 0
k44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 9850 0
mh602 上海石化 中石化华东 9500 0
pn049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9800 0
pn049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 10000 0
pn049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 10000 0
qhj01 齐鲁石化 中石化华北 10100 0
tr144 茂名石化 中石化华南 9600 0
tub121n3000 独山子石化 中油西南 10100 0
tub121n3000 独山子石化 中油华北 10100 0
tub121n3000 独山子石化 中油华东 9900 0
yem4803t 扬子石化 中石化华东 9750 0
yem-4902t 扬子石化 中石化华东 9850 0
ygh041 上海石化 中石化华东 9900 0
ygh041t 上海石化 中石化华东 10000 0