您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

【专业】 拉花铆钉 / 拉钉 / 拉铆 /开花铆钉

2019/2/28 10:21:11发布77次查看
  • 品牌:Blest
  • 型号:LH
  • 类别:开口型平圆头抽芯铆钉
  • 铆钉直径:
  • 公称直径:2.4~6.4 (特制另询)
  • 铆钉长度:
  • 铆钉头直径:
  • 公称长度:根据直径的不同,相应长度范围也不同,请详询我司。
  • 表面处理:
  • 材料等级:
  • 标准类型:国标
  • 标准编号:GB12618
  • 加工定制:是
  • 样品或现货:现货
  • 应用范围:
  • 是否标准件:是,但可根据客户需求调整规格及性能。
  • 产品规格:

我司专营各类抽芯铆钉(拉钉)、铆螺母、铆钉枪、拉钉钳,品种齐备,质量上乘,价格实惠,服务周到,欢迎来样订制。专业经营十多年来,积累了丰富的销售与服务经验,已是福建诸多著名生产企业长期稳定的供应商,享有极佳信誉及口碑。欢迎来电、来访洽谈!
拉花型抽芯铆钉-常用规格参数表 (单位:mm)
铆管直径 铆管长度   铆接范围 帽沿直径 帽沿厚度 钻孔直径
3.2 8.0(公差+1/-0.2) 0.5~1.0 6.5(公差±0.25) 1.02 3.4~3.5
3.2 10.0(公差+1/-0.2) 1.0~3.0 6.5(公差±0.25) 1.02 3.4~3.5
3.2 12.0(公差+1/-0.2) 3.0~5.0 6.5(公差±0.25) 1.02 3.4~3.5
4 10.0(公差+1/-0.2) 1.5~5.0 8.0(公差±0.3) 1.4 4.2~4.3
4 12.0(公差+1/-0.2) 4.0~6.5 8.0(公差±0.3) 1.4 4.2~4.3
4 14.0(公差+1/-0.2) 6.0~9.0 8.0(公差±0.3) 1.4 4.2~4.3
4 16.0(公差+1/-0.2) 8.0~11.0 8.0(公差±0.3) 1.4 4.2~4.3
4 18.0(公差+1/-0.2) 10.0~13.0 8.0(公差±0.3) 1.4 4.2~4.3
4 20.0(公差+1/-0.2) 12.0~15.0 8.0(公差±0.3) 1.4 4.2~4.3
4 25.0(公差+1/-0.2) 15.0~20.0 8.0(公差±0.3) 1.4 4.2~4.3
4 30.0(公差+1/-0.2) 20.0~25.0 8.0(公差±0.3) 1.4 4.2~4.3
4.8 10.0(公差+1/-0.2) 1.5~4.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 12.0(公差+1/-0.2) 2.0~6.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 14.0(公差+1/-0.2) 4.0~8.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 16.0(公差+1/-0.2) 6.0~9.5 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 18.0(公差+1/-0.2) 8.0~12.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 20.0(公差+1/-0.2) 10.0~14.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 22.0(公差+1/-0.2) 12.0~16.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 25.0(公差+1/-0.2) 16.0~19.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 30.0(公差+1/-0.2) 19.0~24.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 35.0(公差+1/-0.2) 24.0~29.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
4.8 40.0(公差+1/-0.2) 29.0~34.0 9.5(公差±0.3) 1.5 5.2~5.3
';

厦门领恩商贸有限公司
程乐平
13779989827
福建湖里区金山西里市政建材综合楼一楼26号
该用户其它信息

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product