- 类型:直流风扇
- 品牌:
- 型号:
- 总功率:
- 提供加工定制:否
- 加工定制:
- 电机功率:
- 电压:
- 电流:
- 适用范围:
- 风量:
- 风叶直径:
- 转速:
model rated voltage operating voltage range rated current rated input power rated speed maximum air flow max.air pressure noise
(v) (v) (a) (w) (rpm) (m3/ min) cfm mmh2o in h2o db-a
xj802512l 12 6~13.2 0.08 0.96 2000 0.722 25.48 1.50 0.059 23.00
xj802512m 12 6~13.2 0.12 1.44 2500 0.891 31.48 2.52 0.099 27.00
xj802512h 12 6~13.2 0.18 2.16 3000 1.066 37.65 3.53 0.139 32.00
xj802524l 24 18~26.4 0.05 1.20 2000 0.722 25.48 1.50 0.059 23.00
xj802524m 24 18~26.4 0.09 2.16 2500 0.891 31.48 2.52 0.099 27.00
xj802524h 24 18~26.4 0.14 3.36 3000 1.066 37.65 3.53 0.139 32.00
深圳市新杰通鑫电子有限公司
谭娟阁
13434020801
中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇大浪华发路福轩新邨21栋
