您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

宏达 GZT系列棒条式放矿机 振动筛专业厂家

2018/6/30 14:11:31发布127次查看
  • 处理能力:5-200
  • 结构形式:其他
  • 外形尺寸:
  • 重量:
  • 转速:
  • 电机功率:4.0
  • 最大给料尺寸:
  • 粉碎程度:其他
  • 出料粒度:
  • 给料粒度:
  • 分类:
  • 驱动方式:
  • 原理:
  • 作用对象:
  • 型号:GZT0924
  • 适用物料:
  • 应用领域:
  • 粉碎能力:

型号 筛面面积(m²) 给料粒度(mm) 处理量(t/h) 双振幅(mm) 振次 电动机 倾角(°)
型号 功率(kw)
gzt0924 1.4 ≤400 50-200 6-9 960 y132m1-6 4.0 0-15
gzt1030 3.0 ≤400 50-250 6-9 960 y132m1-6 4.5 0-15
gzt1230 3.6 ≤700 50-300 6-8 960 y132m2-6 5.5 0-15
gzt1330 3.9 ≤700 50-400 6-8 960 y132m1-6 4.5 0-15
gzt1428 3.92 ≤800 50-400 7-9 960 y132m2-6 5.5 0-15
gzt1530 4.5 ≤800 50-410 8-12 970 y160l-6 11 0-15
gzt1836 6.48 ≤800 50-430 8-11 1470 y180l-4 22 0-15
gzt1842 7.56 ≤800 50-450 8-11 1470 y200l-4 30 0-15
gzt1848 8.64 ≤800 50-480 8-11 1470 y200l-4 30 0-15
gzt系列棒条式放矿机安装外形尺寸:
型号 l l1 l2 l3 l4 a1 a2 a3 a4 b b1 b2
gzt0924 2881 800 1503 456 998 400 250 600 400 900 900 1278
gzt1030 3323 601 1967 872 973 400 250 600 400 1000 1000 1426
gzt1230 3377 585 2260 918 718 400 250 0 0 1200 1240 1602
gzt1330 3119 484 2300 1166 660 400 250 0 0 1300 1272 1720
gzt1428 3519 786 2260 961 717 400 320 720 460 1400 1440 1802
gzt1530 2650 661 1690 600 1138 400 320 0 0 1500 1650 2040
gzt1836 3700 911 2388 912 1680 900 250 800 450 1800 1800 2300
gzt1842 5094 1308 2885 1218 1914 900 250 0 0 1800 1805 2260
gzt1848 5094 1308 2885 1218 1914 900 250 0 0 1800 1805 2260

新乡市宏达振动设备有限责任公司
梅·海涛
13598605042
该用户其它信息

VIP推荐

13598605042
梅·海涛
 发送短信
免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product