模块型号 点阵 模块尺寸 视窗尺寸 显示尺寸 点间距 点大小 控制器
flg320240a 320*240 143*96.8*10 104*79.3 95.97*71.97 0.30*0.30 0.27*0.27 sid13305
flg320240b 320*240 167*109*13 124*94 115.18*96.38 0.36*0.36 0.34*0.34 sid13305
flg320240b1 320*240 167*109*13 124*94 115.18*96.38 0.36*0.36 0.34*0.34 ra8803
flg320240c 320*240 139*100*10.5 103*79 95.97*71.97 0.30*0.30 0.27*0.27 sid13305
flg320240e 320*240 160*109*11 122*92 115.17*86.37 0.36*0.36 0.34*0.34 sid13305
flg320240f 320*240 160*109*11 122*92 115.17*86.37 0.36*0.36 0.34*0.34 sid13305
flg320240g 320*240 160*109*11 122*92 115.17*86.37 0.36*0.36 0.34*0.34 sid13305
flg320240k 320*240 166*109*7.5 121*91.6 115.17*86.37 0.36*0.36 0.34*0.34 无
flg320240q 320*240 92*73*7 81.8*62 76.785*57.585 0.24*0.24 0.225*0.225 sid13305
深圳霏凡液晶科技有限公司
付先生
13636075833
深圳宝安福永新和华丽工业园