其中,下降幅度最大的是新闻纸。今年9月份的新闻纸产量比去年同期减少了16%,开工率仅为81%。
详情见下表:
加拿大纸张及纸板产量(2001.1-9)
(单位:千公吨)
2001.9 2001.8 2000.9 变化率 2001.1-9 2000.1-9 变化率
纸张纸板总产量 1526 1652 1694 -9.9% 14799 15547 -4.8%
新闻纸 636 681 758 -16.1% 6387 6910 -7.6%
印刷/书写纸 484 521 524 -7.6% 4597 4734 -2.9%
生活用纸/特种纸 58 58 55 +5.4% 516 488 +5.7%
挂面纸板 151 166 156 -3.2% 2235 2274 -1.7%
瓦楞原纸 83 98 92 -9.8% 1403 1430 -1.9%
纸盒纸 70 82 74 -5.4% 692 740 -6.5%
木浆总产量 1887 19576 2221 -15.0% 18640 20148 -7.5%
纸浆/纸张/纸板出货量
2426 2437 2668 –9.1% 22306 24003 –7.1%
加拿大 413 428 412 +0.2% 3779 3779 0.0%
出口到美国 1272 1342 1403 –9.3% 11690 12564 –7.0%
出口到其他国家 377 340 406 –7.1% 3452 3991 –13.5%
数据来源:浆纸产品理事会,蒙特利尔
