欢迎进入linux社区论坛,与200万技术人员互动交流 >>进入
| innodb_row_lock_time | 0 |
| innodb_row_lock_time_avg | 0 |
| innodb_row_lock_time_max | 0 |
| innodb_row_lock_waits | 0 |
| innodb_rows_deleted | 0 |
| innodb_rows_inserted | 0 |
| innodb_rows_read | 0 |
| innodb_rows_updated | 0 |
| key_blocks_not_flushed | 0 |
| key_blocks_unused | 19772 |
| key_blocks_used | 0 |
| key_read_requests | 0 |
| key_reads | 0 |
| key_write_requests | 0 |
| key_writes | 0 |
| last_query_cost | 0.000000 |
| max_used_connections | 1 |
| not_flushed_delayed_rows | 0 |
| open_files | 12 |
| open_streams | 0 |
| open_tables | 6 |
| opened_tables | 0 |
| prepared_stmt_count | 0 |
| qcache_free_blocks | 0 |
| qcache_free_memory | 0 |
| qcache_hits | 0 |
| qcache_inserts | 0 |
| qcache_lowmem_prunes | 0 |
| qcache_not_cached | 0 |
| qcache_queries_in_cache | 0 |
| qcache_total_blocks | 0 |
| queries | 2 |
| questions | 2 |
| rpl_status | null |
| select_full_join | 0 |
| select_full_range_join | 0 |
| select_range | 0 |
| select_range_check | 0 |
| select_scan | 1 |
| slave_open_temp_tables | 0 |
| slave_retried_transactions | 0 |
| slave_running | off |
| slow_launch_threads | 0 |
| slow_queries | 0 |
| sort_merge_passes | 0 |
| sort_range | 0 |
| sort_rows | 0 |
| sort_scan | 0 |
| ssl_accept_renegotiates | 0 |
| ssl_accepts | 0 |
| ssl_callback_cache_hits | 0 |
| ssl_cipher | |
| ssl_cipher_list | |
| ssl_client_connects | 0 |
| ssl_connect_renegotiates | 0 |
| ssl_ctx_verify_depth | 0 |
| ssl_ctx_verify_mode | 0 |
| ssl_default_timeout | 0 |
| ssl_finished_accepts | 0 |
| ssl_finished_connects | 0 |
| ssl_session_cache_hits | 0 |
| ssl_session_cache_misses | 0 |
| ssl_session_cache_mode | none |
| ssl_session_cache_overflows | 0 |
| ssl_session_cache_size | 0 |
| ssl_session_cache_timeouts | 0 |
| ssl_sessions_reused | 0 |
| ssl_used_session_cache_entries | 0 |
| ssl_verify_depth | 0 |
| ssl_verify_mode | 0 |
| ssl_version | |
| table_locks_immediate | 12 |
| table_locks_waited | 0 |
| tc_log_max_pages_used | 0 |
| tc_log_page_size | 0 |
| tc_log_page_waits | 0 |
| threads_cached | 0 |
| threads_connected | 1 |
| threads_created | 1 |
| threads_running | 1 |
| uptime | 181 |
| uptime_since_flush_status | 181 |
+-----------------------------------+----------+
249 rows in set (0.02 sec)
[1] [2]
