您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

贴片电阻阻值与标志对照表格

2025/1/3 1:06:27发布37次查看

以下是贴片电阻阻值与标志对照表格,常见的贴片电阻阻值及其相应的标志:
阻值(欧姆)标志阻值(欧姆)标志
0 欧姆 0r 100 欧姆 101
1 欧姆 1r 120 欧姆 121
1.5 欧姆 1r5 150 欧姆 151
2 欧姆 2r 200 欧姆 201
2.2 欧姆 2r2 220 欧姆 221
2.7 欧姆 2r7 270 欧姆 271
3 欧姆 3r 300 欧姆 301
3.3 欧姆 3r3 330 欧姆 331
3.9 欧姆 3r9 390 欧姆 391
4 欧姆 4r 470 欧姆 471
4.7 欧姆 4r7 500 欧姆 501
5 欧姆 5r 510 欧姆 511
5.1 欧姆 5r1 560 欧姆 561
6 欧姆 6r 620 欧姆 621
6.8 欧姆 6r8 680 欧姆 681
7 欧姆 7r 750 欧姆 751
7.5 欧姆 7r5 820 欧姆 821
8 欧姆 8r 910 欧姆 911
8.2 欧姆 8r2 1 千欧姆 102
9 欧姆 9r 1.2 千欧姆 122
10 欧姆 10r 1.5 千欧姆 152
11 欧姆 11r 2 千欧姆 202
12 欧姆 12r 2.2 千欧姆 222
13 欧姆 13r 2.7 千欧姆 272
15 欧姆 15r 3 千欧姆 302
16 欧姆 16r 3.3 千欧姆 332
18 欧姆 18r 3.9 千欧姆 392
20 欧姆 20r 4.7 千欧姆 472
22 欧姆 22r 5 千欧姆 502
24 欧姆 24r 5.1 千欧姆 512
27 欧姆 27r 5.6 千欧姆 562
30 欧姆 30r 6 千欧姆 602
33 欧姆 33r 6.2 千欧姆 622
36 欧姆 36r 6.8 千欧姆 682
39 欧姆 39r 7 千欧姆 702
43 欧姆 43r 7.5 千欧姆 752
47 欧姆 47r 8 千欧姆 802
51欧姆 | 56r | 510 千欧姆 | 511 |
| 56 欧姆 | 56r | 560 千欧姆 | 561 |
| 62 欧姆 | 62r | 620 千欧姆 | 621 |
| 68 欧姆 | 68r | 680 千欧姆 | 681 |
| 75 欧姆 | 75r | 750 千欧姆 | 751 |
| 82 欧姆 | 82r | 820 千欧姆 | 821 |
| 91 欧姆 | 91r | 910 千欧姆 | 911 |
| 100 欧姆 | 100r | 1 兆欧姆 | 1002 |
| 110 欧姆 | 110r | 1.1 兆欧姆 | 1102 |
| 120 欧姆 | 120r | 1.2 兆欧姆 | 1202 |
| 130 欧姆 | 130r | 1.3 兆欧姆 | 1302 |
| 150 欧姆 | 150r | 1.5 兆欧姆 | 1502 |
| 180 欧姆 | 180r | 1.8 兆欧姆 | 1802 |
| 200 欧姆 | 200r | 2 兆欧姆 | 2002 |
| 220 欧姆 | 220r | 2.2 兆欧姆 | 2202 |
| 240 欧姆 | 240r | 2.4 兆欧姆 | 2402 |
| 270 欧姆 | 270r | 2.7 兆欧姆 | 2702 |
| 300 欧姆 | 300r | 3 兆欧姆 | 3002 |
| 330 欧姆 | 330r | 3.3 兆欧姆 | 3302 |
| 360 欧姆 | 360r | 3.6 兆欧姆 | 3602 |
| 390 欧姆 | 390r | 3.9 兆欧姆 | 3902 |
| 430 欧姆 | 430r | 4.3 兆欧姆 | 4302 |
| 470 欧姆 | 470r | 4.7 兆欧姆 | 4702 |
| 510 欧姆 | 510r | 5.1 兆欧姆 | 5102 |
| 560 欧姆 | 560r | 5.6 兆欧姆 | 5602 |
| 620 欧姆 | 620r | 6.2 兆欧姆 | 6202 |
| 680 欧姆 | 680r | 6.8 兆欧姆 | 6802 |
| 750 欧姆 | 750r | 7.5 兆欧姆 | 7502 |
| 820 欧姆 | 820r | 8.2 兆欧姆 | 8202 |
| 910 欧姆 | 910r | 9.1 兆欧姆 | 9102 |
| 1 千欧姆 | 102 | 10 兆欧姆 | 1003 |
| 1.1 千欧姆 | 112 | 11 兆欧姆 | 1103 |
| 1.2 千欧姆 | 122 | 12 兆欧姆 | 1203 |
| 1.3 千欧姆 | 132 | 13 兆欧姆 | 1303 |
| 1.5 千欧姆 | 152 | 15 兆欧姆 | 1503 |
| 1.6 千欧姆 | 162 | 16 兆欧姆 | 1603 |
| 1.8 千欧姆 | 182 | 18 兆欧姆 | 1803 |
| 2 千欧姆 | 202 | 20 兆欧姆 | 2003 |
| 2.2 千欧姆 | 222 | 22 兆欧姆 | 2203 |
| 2.4 千欧姆 | 242 | 24 兆欧姆 | 2403 |
| 2.7 千欧姆 | 272 |
2.9 千欧姆 | 292 | 29 兆欧姆 | 2903 |
| 3 千欧姆 | 302 | 30 兆欧姆 | 3003 |
| 3.3 千欧姆 | 332 | 33 兆欧姆 | 3303 |
| 3.6 千欧姆 | 362 | 36 兆欧姆 | 3603 |
| 3.9 千欧姆 | 392 | 39 兆欧姆 | 3903 |
| 4.3 千欧姆 | 432 | 43 兆欧姆 | 4303 |
| 4.7 千欧姆 | 472 | 47 兆欧姆 | 4703 |
| 5 千欧姆 | 502 | 51 兆欧姆 | 5103 |
| 5.6 千欧姆 | 562 | 56 兆欧姆 | 5603 |
| 6.2 千欧姆 | 622 | 62 兆欧姆 | 6203 |
| 6.8 千欧姆 | 682 | 68 兆欧姆 | 6803 |
| 7.5 千欧姆 | 752 | 75 兆欧姆 | 7503 |
| 8.2 千欧姆 | 822 | 82 兆欧姆 | 8203 |
| 9.1 千欧姆 | 912 | 91 兆欧姆 | 9103 |
| 10 千欧姆 | 103 | 100 兆欧姆 | 1004 |
| 11 千欧姆 | 113 | 110 兆欧姆 | 1104 |
| 12 千欧姆 | 123 | 120 兆欧姆 | 1204 |
| 13 千欧姆 | 133 | 130 兆欧姆 | 1304 |
| 15 千欧姆 | 153 | 150 兆欧姆 | 1504 |
| 16 千欧姆 | 163 | 160 兆欧姆 | 1604 |
| 18 千欧姆 | 183 | 180 兆欧姆 | 1804 |
| 20 千欧姆 | 203 | 200 兆欧姆 | 2004 |
| 22 千欧姆 | 223 | 220 兆欧姆 | 2204 |
| 24 千欧姆 | 243 | 240 兆欧姆 | 2404 |
| 27 千欧姆 | 273 | 270 兆欧姆 | 2704 |
| 30 千欧姆 | 303 | 300 兆欧姆 | 3004 |
| 33 千欧姆 | 333 | 330 兆欧姆 | 3304 |
| 36 千欧姆 | 363 | 360 兆欧姆 | 3604 |
| 39 千欧姆 | 393 | 390 兆欧姆 | 3904 |
| 43 千欧姆 | 433 | 430 兆欧姆 | 4304 |
| 47 千欧姆 | 473 | 470 兆欧姆 | 4704 |
| 51 千欧姆 | 513 | 510 兆欧姆 | 5104 |
| 56 千欧姆 | 563 | 560 兆欧姆 | 5604 |
| 62 千欧姆 | 623 | 620 兆欧姆 | 6204 |
| 68 千欧姆 | 683 | 680 兆欧姆 | 6804 |
| 75 千欧姆 | 753 | 750 兆欧姆 | 7504 |
| 82 千欧姆 | 823 | 820 兆欧姆 | 8204 |
| 91 千欧姆 | 913 | 910 兆欧姆 | 9104 |
| 100 千欧姆 | 104 | 1 秒欧姆 | 1005 |
| 110 千欧姆 | 114 | 1.1 秒欧姆 | 1105 |
| 120 千欧姆 | 124 | 1.2 秒欧姆 | 1205 |
| 130 千欧姆 | 134 | 1.3 秒欧姆 | 1305 |
| 150 千欧姆 | 154 | 1.5 秒欧姆 | 1505 |
| 160 千
该用户其它信息

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product