| 小型福田密封式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 小型福田密封式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4500x1680x2150 | 
| 底盘型号: | BJ1042V8PAA-G1 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 总 质 量 :(kg) | 3600 | 接近/离去角(° ) | 22/18 | 
| 额定质量:(kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | 1010/1190 | 
| 整备质量:(kg) | 1970 | 最高车速(km/h): | 80 | 
| 轴荷: | 1365/2235 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1042V8PAA-G1 | 批次: | 281 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 2300,2300,2600,2566,2800 | 前 轮 距(mm): | 1300,1365 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1240 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+3,8/9 | 
| 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14,6.00-15 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4A1-68C40 YCD4G1L-80 4B1-82C40 | 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 2156 2270 | 50 60 60 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 
					其它资料 | 
 
 
	
 
	
 

