型 号 流量
(m3/h) 扬程
(m) 汽蚀作量
(m) 转速
(r/min) 口径(mm) 使用温度
(℃) 电压
(v)
进口 出口
cqb16-12-18f 1.8 8 6.0 2900 φ16 φ12 <80 220/380
cqb20-14-100f 3 12 6.0 2900 φ20 φ14 <80 220/380
cqb32-25-125f 3.2 20 5.0 2900 φ32 φ20 <80 380
cqb40-32-115f 6.3 15 6.0 2900 φ40 φ32 <80 380
cqb40-32-145f 6.3 25 5.0 2900 φ40 φ32 <80 380
cqb50-40-125f 12.5 20 3.5 2900 φ50 φ40 <80 380
cqb50-40-160f 12.5 32 3.5 2900 φ50 φ40 <80 380
cqb65-50-125f 25 20 4.0 2900 φ65 φ50 <80 380
cqb65-50-160f 25 32 4.0 2900 φ65 φ50 <100 380
cqb80-65-125f 50 20 4.0 2900 φ80 φ65 <100 380
cqb80-65-160f 50 32 4.0 2900 φ80 φ65 <100 380
