牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810d 兰州石化 中油华北 9100 0
1810d 兰州石化 中油华东 8950 0
1810d 大庆石化 中油华南 9000 0
1810d 兰州石化 中油西北 9150 0
1810d 兰州石化 中油西南 9250 0
18d 大庆石化 中油东北 9250 0
18d 大庆石化 中油华北 9200 0
18d 大庆石化 中油华东 8950 0
18d 大庆石化 中油华南 9000 0
18d 大庆石化 中油西南 9300 0
18d0 大庆石化 中油东北 9250 0
18d0 大庆石化 中油华北 9200 0
18d0 大庆石化 中油华东 9250 0
18d0 大庆石化 中油华南 9000 0
18d0 大庆石化 中油西南 9300 0
18g 大庆石化 中油东北 9050 0
18g 大庆石化 中油华北 9050 0
18g 大庆石化 中油华东 9000 0
1c7a 燕山石化 中石化华北 9700 0
1c7a 燕山石化 中石化华东 9700 0
1c7a 燕山石化 中石化华中 9950 0
1c7a-1 燕山石化 中石化华北 9800 0
1i2a-1 燕山石化 中石化华北 9800 0
2100tn00 齐鲁石化 中石化华北 9000 0
2100tn00 齐鲁石化 中石化华中 9200 0
2102tn00 齐鲁石化 中石化华北 9100 0
2102tn00 齐鲁石化 中石化华东 9100 0
2102tn26 齐鲁石化 中石化华北 9100 0
2102tn26 齐鲁石化 中石化华东 9100 0
2102tn26 齐鲁石化 中石化华中 9150 0
2420d 大庆石化 中油华北 9100 0
2420d 大庆石化 中油华东 8950 0
2420d 扬巴石化 9500 0
2420h 茂名石化 中石化华南 9150 0
2420h 扬巴石化 华东 9250 0
2426f 大庆石化 中油东北 9250 0
2426f 大庆石化 中油华东 8900 0
2426f 大庆石化 中油华北 9100 0
2426f 兰州石化 中油西北 9050 0
2426f 兰州石化 中油西南 9150 0
2426h 大庆石化 中油东北 9250 0
2426h 大庆石化 中油华东 8950 0
2426h 大庆石化 中油华南 9000 0
2426h 兰州石化 中油华北 9100 0
2426h 兰州石化 中油华东 8950 0
2426h 兰州石化 中油华南 9000 0
2426h 兰州石化 中油西北 9100 0
2426h 兰州石化 中油西南 9200 0
2426h 茂名石化 中石化华东 9250 0
2426h 茂名石化 中石化华南 9150 0
2426h 茂名石化 中石化华中 9250 0
2426h 扬巴石化 华东 9350 0
2426k 大庆石化 中油东北 9250 0
2426k 大庆石化 中油华北 9100 0
2426k 大庆石化 中油华东 8950 0
2426k 大庆石化 中油华南 9000 0
2426k 大庆石化 中油西南 9100 0
2426k 茂名石化 中石化华南 9150 0
2426k 茂名石化 中石化华中 9200 0
2426k 扬巴石化 华东 9250 0
2520d 茂名石化 中石化华南 9150 0
868-000 茂名石化 中石化华南 9500 0
951-000 茂名石化 中石化华南 9150 0
951-000 茂名石化 中石化华中 9150 0
951-050 茂名石化 中石化华南 9150 0
dj200a 上海石化 中石化华东 9500 0
dj210 上海石化 中石化华东 9500 0
ld100ac 燕山石化 中石化华北 9100 0
ld100ac 燕山石化 中石化华东 9100 0
ld100ac 燕山石化 中石化华中 9100 0
ld100bw 燕山石化 中石化华北 9100 0
ld100bw 燕山石化 中石化华中 9100 0
ld100-pc 中天合创 中石化华北 8550 0
ld160bw 燕山石化 中石化华北 9200 0
ld163 燕山石化 中石化华北 9200 0
ld450(pem1840) 燕山石化 中石化华北 9300 0
ld605 燕山石化 中石化华北 9150 0
ld607 燕山石化 中石化华北 9150 0
n150 上海石化 中石化华东 9150 0
q210 上海石化 中石化华东 9250 0
q281 上海石化 中石化华东 9600 0
qlt04 齐鲁石化 中石化华北 9050 0
ps
品名 牌号 厂家 区域 价格 涨跌
gpps 133 天津仁泰 10600 0
gpps 500 独山子石化 中油华东 10500 0
gpps 500 独山子石化 中油华北 10500 0
gpps 500 独山子石化 中油华南 10600 0
gpps 500 独山子石化 中油西南 10500 0
gpps 525 广州石化 华南 10400 0
gpps 525 中国国安(江苏莱顿) 华东 10500 0
gpps 525 江苏赛宝龙 10700 0
gpps 525 湛江新中美 华南 10550 0
gpps 635 福建天原 华南 10400 0
gpps 1050 道达尔(宁波) 11100 0
gpps 1050 道达尔(三水) 11100 0
gpps 1441 道达尔(宁波) 10900 0
gpps 1441 道达尔(三水) 10900 0
gpps 5250 宁波台化 华东 13100 0
gpps 123p 上海赛科 华东 10700 0
gpps 143e 扬巴石化 华东 11200 0
gpps 158k 扬巴石化 华东 11200 0
gpps 165h 扬子巴斯夫 11400 0
gpps 251p 上海赛科 华东 10800 0
gpps 525b 惠州仁信 10200 0
gpps mc3100 雅仕德 10700 0
gpps pg-22 镇江奇美 12600 0
gpps pg-33 镇江奇美 华东 12500 0
gpps pg-383 镇江奇美 华东 12500 0
gpps pg-383m 镇江奇美 12600 0
gpps rg-535t 惠州仁信 10900 0
hips 622 上海赛科 11400 0
hips 688 中信国安(江苏莱顿) 华东 11000 0
hips 825 辽通化工 东北 10950 0
hips 2710 扬子巴斯夫 12200 0
hips 4241 道达尔(宁波) 11500 0
hips 4241 道达尔(三水) 11500 0
hips 6351 道达尔(宁波) 12100 0
hips 6351 道达尔(三水) 12100 0
hips 8250 宁波台化 华东 12700 0
hips 466f 扬巴石化 华东 11700 0
hips 476l 扬巴石化 华东 11700 0
hips ch660 广州石化 华南 11050 0
hips ch990 湛江新中美 华南 11200 0
hips fxh855 福建天原(原福建方兴) 11000 0
hips gh660 广州石化 11050 0
hips hie 独山子石化 中油华东 11000 0
hips hie 独山子石化 中油华北 11000 0
hips hie 独山子石化 中油华南 11300 0
hips hie 独山子石化 中油西南 11050 0
hips 622p 上海赛科 华东 11400 0
hips hp8250 台化宁波 13200 0
hips ma5210 雅仕德 11000 0
hips ph-88 镇江奇美 华东 12700 0
hips ph-888g 镇江奇美 华东 12800 0
hips ph-888h 镇江奇美 12800 0
hips ph-88ht 镇江奇美 12800 0
hips ph-88sf 镇江奇美 12800 0
pvc
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
dg-1300 天津大沽 6800 0
hs-1000 苏州华苏 华东 7000 0
s-1000 齐鲁石化 华北 6600 0
s-60 宁波台塑 华东 6900 0
s-65 宁波台塑 华东 6850 0
s-70 宁波台塑 华东 6950 0
s-700 齐鲁石化 华北 6750 0
sg-3 河南宇航 华中 6650 0
sg-3 宁夏英力特 西北 6450 0
sg-3 唐山三友 6650 0
sg-5 包头海平面 6100 0
sg-5 成都华融 西南 6450 0
sg-5 鄂尔多斯氯碱 6200 0
sg-5 河南联创 6300 0
sg-5 河南神马 6300 0
sg-5 河南宇航 6450 0
sg-5 黑龙江昊华 6250 0
sg-5 济源方升 6250 0
sg-5 乐山永祥 6500 0
sg-5 鲁泰化学 华北 6400 0
sg-5 内蒙古君正 6200 0
sg-5 内蒙吉兰泰 6200 0
sg-5 内蒙宜化 6390 0
sg-5 宁夏金昱元 6200 0
sg-5 宁夏英力特 6250 0
sg-5 山东东岳 6510 0
sg-5 山西榆社 华北 6210 0
sg-5 陕西金泰 6420 0
sg-5 四川金路 西南 6550 0
sg-5 泰山盐化 6490 0
sg-5 唐山三友 6400 0
sg-5 新疆中泰 6480 0
sg-5 信发铝电 华北 6370 0
sg-5 宜宾天原 6600 0
sg-5 云南盐化 西南 6550 0
sg-8 德州实华 6550 0
sg-8 唐山三友 6550 0
us60 泰州联成 6950 0
us65 泰州联成 6900 0
us70 泰州联成 7000 0
