东风多利卡清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6200x1990x2650 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量:(kg) | 2300 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1868 |
整备质量:(kg) | 4805 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SD4BW754U CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
江苏四达动力机械集团有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司
广西玉柴机器股份有限公司 |
2545 3856 2982 |
75 73 84 |
||
排放标准: |
![]() |
燃料种类: |
柴油 |