1 统计生产企业数 个 37 37 37
2 工业总产值(当年价) 合 计 万元 76852 221891 162953 36.2
其中:新产品产值 万元 8967 23825 18775 26.9
3 工业销售产值(当年价) 合 计 万元 72657 218130 166108 31.3
其中:出口交货值 万元 18107 42144 24106 74.8
4 主营业务收入 万元 30802 210349 158895 32.4
5 工业增加值 万元 19475 59138 43231 36.8
6 利税总额 万元 4405 14807 12463.2 18.8
7 全部从业人员平均人数 人 11154 11164 11123 平
8 粉末冶金机械零件产量 吨 20034 64599 54733 18
9 粉末冶金机械零件销售产量 吨 19809 63920 51675 23.7
本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息;刊登信息任何部分之错误或疏失(如涉及作品内容、版权及其它问题),敬请及时本网,本网将在zui短时间给予妥善处理!
