长安密封式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5020ZLJ型自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4030x1580x1900 |
底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 1810 | 接近/离去角(° ) | 58/25 |
额定质量:(kg) | 300 | 前悬/后悬(mm): | 480/1050 |
整备质量:(kg) | 1380 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 925/885 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 批次: | 273 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2500 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1290 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料![]() |