东风多利卡勾臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡勾臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5450x1980x2300 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/15 |
额定质量:(kg) | 1450 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1102 |
整备质量:(kg) | 2915 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 1800/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
