五日资金流入榜
股票名称港股通五日持仓占比变动累计持仓占比净流入金额(百万)净买入股数(万股)
复星医药(02196) 0.71% 37.18% -793.319 394.25
东阳光药(01558) 0.68% 25.75% 412.433 149.10
庄园牧场(01533) 0.64% 18.05% -8.015 22.30
澳优(01717) 0.62% 4.57% -395.155 997.20
华电国际电力股份(01071) 0.56% 32.9% -186.076 968.60
五日资金流出榜
股票名称港股通五日持仓占比变动累计持仓占比净流入金额(百万)净买入股数(万股)
中兴通讯(00763) -1.41% 27.83% -185.536 -1068.28
首控集团(01269) -0.49% 22.07% -361.129 -2454.00
广汽集团(02238) -0.40% 36.14% -1174.428 -1212.08
中芯国际(00981) -0.36% 21.86% -3689.348 -1814.30
石药集团(01093) -0.36% 4.34% 97.422 -2215.10
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为t+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
