您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

今日沪指涨0.29% 建筑材料行业涨幅最大

2020/4/22 12:38:12发布96次查看
证券时报路数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.29%,a股成交量327.78亿股,成交金额3636.90亿元,比上一个交易日减15.88%。个股方面,2220只个股上涨,其中非st股涨停45只,1266只个股下跌,其中非st股跌停2只。从申万行业来看,建筑材料、医药生物、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.36%、1.69%、1.44%;房地产、电气设备、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为0.50%、0.41%、0.32%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业行业涨跌
(%)成交额
(亿元)比上日
(%)领涨(跌)股涨跌幅
(%)
建筑材料 2.36 107.07 98.29 博闻科技 9.12
医药生物 1.69 562.18 -11.75 博晖创新 10.09
计算机 1.44 345.44 -25.42 达实智能 10.11
建筑装饰 0.90 115.27 78.59 浙江交科 10.09
通信 0.89 144.26 -22.51 凯乐科技 6.43
综合 0.86 22.59 -9.65 中路股份 10.02
农林牧渔 0.77 136.08 -9.18 国投中鲁 9.95
化工 0.72 230.99 -7.74 红墙股份 10.02
休闲服务 0.65 18.49 -36.67 凯撒旅业 4.02
非银金融 0.64 139.26 -20.91 方正证券 4.39
国防军工 0.64 62.24 -15.12 航发科技 4.36
家用电器 0.64 57.81 -18.99 圣莱达 6.65
钢铁 0.62 24.41 -14.91 甬金股份 7.05
机械设备 0.59 168.79 -3.77 新筑股份 10.10
电子 0.50 436.82 -38.57 朗科智能 10.01
传媒 0.46 163.62 -18.44 众应互联 8.01
轻工制造 0.45 49.94 -0.83 新宏泽 10.03
商业贸易 0.30 33.42 -17.99 深粮控股 10.03
交通运输 0.19 54.34 -15.41 海汽集团 8.14
食品饮料 0.13 114.94 -27.75 贝因美 10.04
汽车 0.11 91.89 -13.69 双环传动 10.09
纺织服装 0.06 40.15 -15.83 美尔雅 9.98
公用事业 -0.15 51.93 -16.65 科融环境 -9.89
采掘 -0.19 27.54 12.13 安宁股份 -6.70
银行 -0.30 52.07 -14.28 浦发银行 -0.88
有色金属 -0.32 100.43 -25.34 梦舟股份 -7.21
电气设备 -0.41 214.74 -30.88 上能电气 -7.19
房地产 -0.50 70.19 19.02 中国国贸 -3.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

该用户其它信息

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product