您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

今日392只个股突破五日均线

2020/4/4 20:16:12发布195次查看
证券时报路数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指2763.31点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.62%,a股总成交额为4347.59亿元。到目前为止今日有392只a股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有康盛股份、圣达生物、延安必康等,乖离率分别为8.75%、8.27%、8.18%;华钰矿业、方盛制药、上柴股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002418 康盛股份 10.05 1.97 2.22 2.41 8.75
603079 圣达生物 10.01 11.14 39.08 42.31 8.27
002411 延安必康 9.95 6.20 8.07 8.73 8.18
000908 景峰医药 10.03 5.36 3.66 3.95 7.98
002365 永安药业 9.66 11.23 11.12 11.92 7.16
002581 未名医药 9.99 6.39 11.82 12.66 7.07
600107 美 尔 雅 9.96 8.18 8.56 9.16 6.98
000702 正虹科技 9.96 11.19 5.58 5.96 6.77
603309 维力医疗 9.99 6.44 17.95 19.15 6.66
002495 佳隆股份 10.04 5.88 2.88 3.07 6.60
300819 聚杰微纤 9.21 41.18 29.44 31.30 6.32
600467 好 当 家 10.08 7.60 2.57 2.73 6.23
600506 香梨股份 10.00 5.05 9.02 9.57 6.12
002973 侨银环保 6.55 10.88 18.15 19.20 5.80
300658 延江股份 10.02 25.67 25.12 26.58 5.80
000639 西王食品 10.05 5.06 5.81 6.13 5.47
601595 上海电影 7.45 2.18 12.03 12.69 5.47
002838 道恩股份 10.00 12.16 37.68 39.71 5.39
000652 泰达股份 8.25 11.93 9.36 9.84 5.08
600555 海航创新 6.16 6.17 2.13 2.24 4.97
000955 欣龙控股 7.32 11.32 8.52 8.94 4.93
300107 建新股份 5.71 4.64 6.00 6.29 4.87
603601 再升科技 7.49 8.68 10.83 11.34 4.73
002470 金 正 大 7.61 7.37 2.84 2.97 4.72
002584 西陇科学 9.96 21.76 7.17 7.51 4.68
600540 新赛股份 9.90 6.07 4.35 4.55 4.65
300572 安车检测 4.57 2.32 39.58 41.39 4.57
603301 振德医疗 4.79 17.20 40.96 42.70 4.24
600238 st 椰 岛 5.00 0.22 4.44 4.62 4.15
002550 千红制药 6.58 2.80 4.68 4.86 3.93
600962 国投中鲁 9.97 3.37 7.76 8.05 3.76
002021 *st 中捷 5.00 0.71 2.02 2.10 3.75
002795 永和智控 4.32 1.17 12.58 13.03 3.54
002076 雪 莱 特 2.89 6.44 2.41 2.49 3.49
603011 合锻智能 4.14 3.26 5.35 5.54 3.47
300138 晨光生物 4.11 2.11 8.81 9.12 3.47
600998 九 州 通 4.92 0.58 17.14 17.70 3.29
002768 国恩股份 9.11 17.68 44.06 45.50 3.26
000150 宜华健康 5.32 6.14 4.99 5.15 3.25
002382 蓝帆医疗 4.56 4.67 16.64 17.18 3.25
300810 中科海讯 3.25 7.11 53.54 55.24 3.18
300528 幸福蓝海 2.66 2.46 6.74 6.95 3.09
600817 st 宏 盛 3.54 0.51 9.36 9.65 3.08
000721 西安饮食 2.39 7.85 4.15 4.28 3.03
300540 深冷股份 3.31 1.61 12.43 12.80 3.01
002364 中恒电气 2.49 2.43 12.80 13.18 2.97
600754 锦江酒店 3.67 0.45 24.18 24.89 2.94
300027 华谊兄弟 2.72 1.00 3.31 3.40 2.84
002650 加加食品 6.33 7.76 3.92 4.03 2.81
000837 秦川机床 3.51 1.51 3.73 3.83 2.79
300630 普利制药 4.59 1.44 63.91 65.67 2.75
002574 明牌珠宝 3.43 2.03 4.69 4.82 2.73
000727 华东科技 4.32 2.20 1.65 1.69 2.67
000035 中国天楹 3.02 0.44 4.66 4.78 2.66
600097 开创国际 4.83 2.75 9.74 9.99 2.61
600257 大湖股份 4.40 5.77 3.93 4.03 2.60
002157 正邦科技 4.84 5.30 18.38 18.85 2.53
600929 湖南盐业 4.08 4.73 5.97 6.12 2.51
603116 红 蜻 蜓 3.01 0.75 7.01 7.19 2.51
600977 中国电影 2.70 0.54 11.85 12.15 2.50
600436 片 仔 癀 3.26 0.75 124.04 127.11 2.48
000550 江铃汽车 2.72 1.55 11.79 12.08 2.44
600004 白云机场 2.37 0.74 12.64 12.95 2.44
603590 康辰药业 2.57 2.21 37.75 38.66 2.41
601606 长城军工 3.74 3.87 8.94 9.15 2.39
603239 浙江仙通 3.91 0.78 12.21 12.50 2.39
002652 扬子新材 2.02 1.50 3.46 3.54 2.37
603103 横店影视 3.14 5.40 13.79 14.12 2.36
300813 泰林生物 2.63 7.25 51.15 52.35 2.34
300326 凯 利 泰 2.26 1.22 20.33 20.81 2.34
000798 中水渔业 4.34 2.78 6.11 6.25 2.29
603880 南卫股份 4.46 8.08 13.50 13.81 2.28
600983 惠 而 浦 10.02 8.65 5.80 5.93 2.28
600890 中房股份 1.80 1.34 7.21 7.37 2.28
300314 戴维医疗 4.61 5.04 11.10 11.35 2.27
603045 福达合金 1.46 3.97 12.90 13.19 2.26
603976 正川股份 2.27 3.81 15.43 15.78 2.24
300482 万孚生物 4.47 1.56 77.24 78.96 2.23
300318 博晖创新 3.54 2.29 4.86 4.97 2.22
002739 万达电影 1.89 0.84 15.85 16.20 2.18
002020 京新药业 3.41 3.19 10.37 10.60 2.18
603699 纽威股份 2.53 0.30 12.67 12.95 2.18
603628 清源股份 3.17 0.50 7.65 7.82 2.17
300247 融捷健康 2.30 3.49 2.61 2.67 2.14
002559 亚威股份 1.01 3.53 5.89 6.02 2.14
600268 国电南自 2.54 3.32 5.92 6.05 2.13
600807 st 天 业 3.06 0.49 3.30 3.37 2.12
002950 奥美医疗 4.34 6.72 36.02 36.78 2.12
002919 名臣健康 2.90 4.36 15.65 15.97 2.06
000802 北京文化 1.54 0.98 9.07 9.26 2.05
600285 羚锐制药 3.41 1.68 8.32 8.49 2.04
300808 久量股份 1.70 4.29 19.31 19.70 2.00
600861 北京城乡 2.72 0.44 9.98 10.18 1.98
002726 龙大肉食 3.91 2.77 6.51 6.64 1.93
002826 易明医药 2.33 1.37 9.92 10.11 1.92
603031 安 德 利 2.80 1.10 32.83 33.45 1.88
300336 新 文 化 1.75 4.17 4.57 4.66 1.88
000610 西安旅游 1.27 3.62 7.83 7.98 1.86
002343 慈文传媒 0.73 2.04 8.16 8.31 1.86
300439 美康生物 5.72 3.79 13.98 14.24 1.86
600493 凤竹纺织 2.33 1.73 5.16 5.26 1.86
600527 江南高纤 2.54 2.32 2.38 2.42 1.85
000601 韶能股份 1.26 0.98 5.53 5.63 1.85
300086 康芝药业 1.87 1.50 5.34 5.44 1.83
600196 复星医药 3.75 2.98 32.60 33.20 1.83
300261 雅本化学 2.36 1.59 3.83 3.90 1.83
000793 华闻集团 3.48 2.09 3.21 3.27 1.81
300345 红宇新材 0.87 1.13 5.69 5.79 1.76
000028 国药一致 2.40 0.57 39.86 40.54 1.70
002956 西麦食品 4.15 10.68 53.76 54.67 1.70
600644 乐山电力 1.86 0.15 4.84 4.92 1.69
002596 海南瑞泽 3.89 5.42 8.13 8.27 1.67
300281 金明精机 3.08 1.21 6.58 6.69 1.67
300584 海辰药业 1.65 1.25 24.21 24.61 1.67
002862 实丰文化 2.60 2.85 26.40 26.84 1.66
300426 唐德影视 1.17 1.97 4.25 4.32 1.65
600095 哈 高 科 8.66 9.59 9.75 9.91 1.64
002069 獐 子 岛 4.20 2.22 2.93 2.98 1.64
002653 海 思 科 2.99 0.58 19.68 20.00 1.64
000880 潍柴重机 1.93 0.91 7.28 7.39 1.51
000999 华润三九 1.54 0.46 27.91 28.33 1.50
600234 *st 山水 4.25 0.29 9.19 9.33 1.50
600193 st 创 兴 2.05 0.39 3.43 3.48 1.46
000677 恒天海龙 1.26 0.92 3.17 3.22 1.45
603367 辰欣药业 2.49 1.58 16.63 16.87 1.44
600883 博闻科技 0.65 1.41 7.59 7.70 1.42
002047 宝鹰股份 2.16 1.20 4.65 4.72 1.42
300651 金陵体育 2.42 0.88 25.00 25.35 1.42
600221 海航控股 1.28 0.46 1.56 1.58 1.41
600185 格力地产 1.93 0.23 4.16 4.22 1.39
601599 鹿港文化 1.45 0.52 2.75 2.79 1.38
002237 恒邦股份 2.68 3.29 12.85 13.03 1.37
002776 柏 堡 龙 3.43 5.09 8.33 8.44 1.37
600988 赤峰黄金 1.86 7.40 8.64 8.76 1.37
000971 *st 高升 1.46 0.77 2.06 2.09 1.36
600796 钱江生化 1.61 0.90 5.60 5.68 1.36
600961 株冶集团 1.40 0.41 5.70 5.78 1.33
603489 八方股份 0.36 4.26 66.50 67.39 1.33
002035 华帝股份 3.14 1.51 11.03 11.18 1.32
002721 金一文化 1.59 2.02 4.42 4.48 1.31
600399 st 抚 钢 0.78 0.55 3.82 3.87 1.31
600232 金鹰股份 1.64 1.23 6.13 6.21 1.31
300725 药石科技 1.84 1.65 73.21 74.16 1.29
000833 粤桂股份 3.53 5.05 5.21 5.28 1.27
300635 中 达 安 1.23 2.72 20.25 20.50 1.25
600587 新华医疗 2.70 2.35 17.29 17.50 1.23
002345 潮 宏 基 1.16 1.31 3.45 3.49 1.22
603721 中广天择 0.21 5.23 23.65 23.94 1.22
300291 华录百纳 0.83 0.98 4.81 4.87 1.21
603701 德宏股份 0.66 2.18 10.52 10.65 1.20
603915 国茂股份 0.97 2.00 12.33 12.48 1.18
002338 奥普光电 1.10 1.94 13.59 13.75 1.18
603992 松霖科技 0.11 6.21 18.35 18.56 1.17
000603 盛达资源 0.27 1.95 11.20 11.33 1.12
600870 st 厦 华 1.59 0.31 2.53 2.56 1.11
002688 金河生物 3.43 1.82 7.45 7.53 1.10
600227 圣 济 堂 2.02 0.68 3.00 3.03 1.07
300753 爱朋医疗 0.66 1.96 37.96 38.36 1.04
002808 恒久科技 0.74 1.75 8.10 8.18 1.04
000902 新 洋 丰 2.94 1.21 7.96 8.04 1.03
002531 天顺风能 0.39 0.43 5.10 5.15 1.02
002166 莱茵生物 0.89 2.07 7.83 7.91 1.00
600866 星湖科技 1.90 3.48 5.32 5.37 0.98
002873 新天药业 1.03 9.51 19.49 19.68 0.97
000949 新乡化纤 2.01 1.58 3.52 3.55 0.97
600538 国发股份 3.20 5.02 7.99 8.07 0.95
000712 锦龙股份 1.10 1.37 12.73 12.85 0.94
000538 云南白药 1.43 0.73 83.88 84.67 0.94
600448 华纺股份 2.29 3.42 5.32 5.37 0.94
002898 赛隆药业 1.25 1.38 12.85 12.97 0.93
603959 百利科技 1.06 1.40 7.53 7.60 0.93
600433 冠豪高新 0.66 0.39 3.04 3.07 0.92
600138 中 青 旅 0.30 1.08 9.79 9.88 0.92
002071 长城影视 1.83 1.82 2.20 2.22 0.91
603109 神驰机电 1.40 6.83 21.55 21.74 0.90
000713 丰乐种业 4.41 14.68 9.62 9.71 0.89
000975 银泰黄金 1.24 3.72 14.56 14.69 0.89
300097 智云股份 3.07 3.69 11.65 11.75 0.88
603909 合诚股份 0.68 0.81 14.57 14.70 0.86
600989 宝丰能源 1.32 1.31 8.40 8.47 0.86
603899 晨光文具 1.09 0.42 46.19 46.58 0.85
603686 龙马环卫 0.44 1.54 13.74 13.85 0.83
600075 新疆天业 1.24 0.44 4.85 4.89 0.82
600896 览海医疗 0.19 2.19 5.12 5.16 0.82
300605 恒锋信息 0.08 2.44 13.14 13.25 0.81
002595 豪迈科技 1.31 0.39 16.86 17.00 0.81
000782 美达股份 1.15 0.59 3.48 3.51 0.80
603108 润达医疗 0.60 0.56 9.96 10.04 0.78
600311 荣华实业 0.00 2.79 2.60 2.62 0.77
002589 瑞康医药 1.47 1.72 5.48 5.52 0.77
002645 华宏科技 1.89 1.44 10.72 10.80 0.77
601567 三星医疗 0.95 0.43 7.39 7.45 0.76
002352 顺丰控股 1.73 0.27 46.73 47.08 0.75
002094 青岛金王 2.83 4.23 4.33 4.36 0.74
002841 视源股份 0.64 0.39 78.64 79.21 0.72
300741 华宝股份 2.18 1.82 30.22 30.44 0.72
300723 一 品 红 0.75 1.75 41.58 41.88 0.72
002922 伊 戈 尔 -0.74 2.28 13.32 13.41 0.71
000576 广东甘化 4.87 2.47 6.84 6.89 0.70
300122 智飞生物 1.17 0.62 66.40 66.86 0.70
600724 宁波富达 0.27 0.44 3.73 3.76 0.70
603866 桃李面包 1.68 0.24 48.10 48.43 0.69
300559 佳发教育 0.28 0.59 28.49 28.69 0.69
300792 壹网壹创 0.86 1.12 223.39 224.91 0.68
002555 三七互娱 1.02 1.71 32.31 32.53 0.67
002852 道 道 全 3.83 4.83 14.28 14.38 0.67
603519 立霸股份 2.12 0.77 11.99 12.07 0.67
603339 四方科技 0.43 0.35 11.73 11.81 0.65
600462 *st 九有 1.29 1.86 1.56 1.57 0.64
603716 塞 力 斯 0.39 0.62 15.39 15.49 0.62
300619 金 银 河 0.00 0.73 21.93 22.07 0.62
000151 中成股份 1.12 1.23 8.07 8.12 0.62
300029 天龙光电 2.82 6.92 6.15 6.19 0.62
600800 天津磁卡 1.75 1.58 5.19 5.22 0.62
002290 *st 中科 1.24 0.17 4.87 4.90 0.62
002755 奥 赛 康 1.44 1.72 15.39 15.48 0.61
000529 广弘控股 1.80 1.51 6.74 6.78 0.59
603038 华立股份 1.84 0.43 14.28 14.36 0.59
300816 艾 可 蓝 0.11 3.06 36.09 36.30 0.58
300181 佐力药业 1.65 2.21 5.52 5.55 0.58
603196 日播时尚 0.50 5.14 7.99 8.04 0.58
600682 南京新百 0.48 0.66 8.39 8.44 0.57
002716 st 金 贵 0.56 1.41 1.80 1.81 0.56
002901 大博医疗 1.01 2.00 66.47 66.84 0.55
600423 st 柳 化 0.68 0.07 2.93 2.95 0.55
300519 新光药业 1.11 1.00 13.58 13.65 0.55
002437 誉衡药业 1.17 0.67 2.58 2.59 0.54
000735 罗 牛 山 2.84 7.27 10.44 10.50 0.54
300430 诚 益 通 0.13 0.55 7.50 7.54 0.53
603663 三祥新材 0.16 0.34 12.48 12.55 0.53
300453 三鑫医疗 2.16 8.62 11.78 11.84 0.53
002793 东音股份 0.45 1.23 13.33 13.40 0.53
000078 海王生物 1.09 2.07 4.62 4.64 0.52
000912 泸 天 化 1.64 0.43 4.31 4.33 0.51
000679 大连友谊 0.96 0.52 3.14 3.16 0.51
600200 江苏吴中 0.00 2.08 6.74 6.77 0.50
600825 新华传媒 1.17 0.55 5.17 5.20 0.50
002728 特一药业 0.20 0.50 15.15 15.23 0.50
002202 金风科技 0.42 0.33 9.52 9.57 0.48
002923 润都股份 0.19 1.11 16.12 16.20 0.47
200054 建 车 b 0.83 - 3.62 3.64 0.47
300822 贝仕达克 0.45 14.91 44.10 44.31 0.47
002900 哈 三 联 0.36 0.71 11.19 11.24 0.46
002072 *st 凯瑞 1.69 1.42 4.78 4.80 0.46
600877 *st 电能 0.87 0.59 6.96 6.99 0.46
000982 *st 中绒 0.00 0.12 1.31 1.32 0.46
603900 莱绅通灵 0.93 0.45 7.54 7.57 0.45
000656 金科股份 1.13 0.47 8.01 8.05 0.45
600267 海正药业 2.49 4.91 14.34 14.40 0.45
600051 宁波联合 0.79 1.71 6.31 6.34 0.44
002113 st 天 润 0.00 0.70 1.36 1.37 0.44
603086 先达股份 0.24 0.95 20.60 20.69 0.44
002440 闰土股份 0.21 0.59 9.62 9.66 0.44
600377 宁沪高速 3.09 0.12 9.65 9.69 0.44
000885 城发环境 -0.10 0.24 10.13 10.17 0.43
600535 天 士 力 0.51 0.40 13.86 13.92 0.43
601069 西部黄金 0.43 1.24 13.99 14.05 0.43
300677 英科医疗 1.62 1.90 46.19 46.39 0.43
300696 爱 乐 达 1.18 2.24 38.56 38.72 0.43
600281 太化股份 0.26 0.24 3.78 3.80 0.42
000566 海南海药 1.11 1.61 8.17 8.20 0.42
002750 龙津药业 0.31 1.07 9.68 9.72 0.41
002548 金 新 农 2.84 4.94 9.75 9.79 0.41
600275 st 昌 鱼 0.99 0.64 2.04 2.05 0.39
000518 四环生物 0.43 1.88 4.61 4.63 0.39
000608 阳光股份 0.59 0.13 5.13 5.15 0.39
000892 欢瑞世纪 0.49 0.92 4.12 4.14 0.39
000411 英特集团 0.09 0.47 11.37 11.41 0.39
000429 粤高速a 0.44 0.09 6.78 6.81 0.38
300243 瑞丰高材 -0.73 0.37 6.80 6.83 0.38
603578 三星新材 -0.05 0.26 19.42 19.49 0.38
601899 紫金矿业 0.54 0.91 3.71 3.72 0.38
600594 益佰制药 0.00 0.69 4.91 4.93 0.37
603848 好 太 太 -0.49 0.58 12.05 12.09 0.37
300815 玉 禾 田 0.06 2.56 115.06 115.47 0.36
600979 广安爱众 0.26 0.12 3.90 3.91 0.36
600461 洪城水业 1.05 0.67 6.71 6.73 0.36
002360 同德化工 0.20 0.50 5.06 5.08 0.36
000650 仁和药业 0.31 1.54 6.37 6.39 0.35
002167 东方锆业 0.00 0.56 5.85 5.87 0.34
002444 巨星科技 -0.53 1.03 9.41 9.44 0.34
002200 *st 云投 1.24 0.63 6.51 6.53 0.34
600750 江中药业 0.35 0.42 11.49 11.53 0.33
600976 健民集团 0.19 0.32 15.46 15.51 0.32
300466 赛摩电气 -1.57 2.89 5.61 5.63 0.32
300577 开润股份 -0.74 0.60 26.84 26.93 0.32
603069 海汽集团 1.38 2.05 10.97 11.00 0.31
603985 恒润股份 1.19 0.99 16.92 16.97 0.31
002390 信邦制药 -0.21 0.46 4.64 4.65 0.30
603300 华铁应急 1.02 1.38 6.94 6.96 0.29
000705 浙江震元 0.57 0.81 7.03 7.05 0.28
002727 一 心 堂 1.64 2.58 25.33 25.40 0.28
601212 白银有色 0.00 0.26 2.82 2.83 0.28
603661 恒林股份 -0.12 0.82 34.58 34.68 0.28
002432 九安医疗 2.10 6.49 9.20 9.23 0.28
000409 st 地 矿 -0.47 0.30 4.27 4.28 0.28
603099 长 白 山 -0.25 0.23 7.91 7.93 0.28
600531 豫光金铅 0.25 1.27 3.95 3.96 0.25
600781 st 辅 仁 0.20 0.64 4.98 4.99 0.24
002424 贵州百灵 -0.24 0.38 8.33 8.35 0.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

该用户其它信息

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product