股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
新昌创展控股(01781) 583.97 2.42 1
绿景中国地产(00095) 4895.05 2.41 1
广深铁路股份(00525) 832.17 2.34 1
创维集团(00751) 1535.52 2.24 1
柏能集团(01263) 107.56 2.22 1
碧桂园(02007) 41438.87 2.20 1
猫眼娱乐(01896) 6805.28 2.18 2
凌锐控股(00784) 524.02 2.03 2
远东发展(00035) 1604.33 2.00 1
长实集团(01113) 41823.87 1.83 1
中国海洋石油(00883) 99033.58 1.83 1
建业地产(00832) 1119.18 1.79 2
壹传媒(00282) 141.03 1.71 1
华人置业(00127) 286.11 1.68 1
药明生物(02269) 45042.27 1.63 1
万辉化工(01561) 546.93 1.61 2
洛阳钼业(03993) 21691.98 1.58 2
中国太保(02601) 57331.64 1.56 1
时代中国控股(01233) 13135.58 1.47 1
紫金矿业(02899) 21317.11 1.44 2
新濠国际发展(00200) 10488.67 1.44 4
江南布衣(03306) 1436.47 1.41 1
brilliance chi(01114) 16496.54 1.40 1
瑞安建业(00983) 241.50 1.37 1
建滔集团(00148) 6923.62 1.34 2
天立教育(01773) 3837.59 1.34 1
嘉里建设(00683) 4932.28 1.33 1
中国食品(00506) 560.28 1.32 1
上海复旦(01385) 821.77 1.27 1
神威药业(02877) 1335.68 1.27 1
安踏体育(02020) 57627.49 1.26 1
雷蛇(01337) 817.08 1.26 1
海峡石油化工(00852) 120.46 1.21 5
卡森国际(00496) 1926.68 1.21 1
科地农业(08153) 1088.58 1.18 1
训修实业(01962) 105.78 1.16 1
江西铜业股份(00358) 6826.02 1.15 1
摩比发展(00947) 204.53 1.12 2
l'occitane(00973) 1169.05 1.11 1
中骏集团控股(01966) 10130.51 1.11 7
鞍钢股份(00347) 3926.14 1.10 1
佳兆业集团(01638) 9845.48 1.10 1
现代牧业(01117) 590.78 1.07 1
徽商银行(03698) 124.55 1.05 1
电视广播(00511) 561.51 1.05 3
梧桐国际(00613) 198.39 1.01 4
汇量科技(01860) 293.06 1.01 3
长飞光纤光缆(06869) 2930.95 1.00 2
亚洲杂货(08413) 124.46 0.99 1
大中华金融(00431) 144.70 0.99 2
绿地香港(00337) 878.20 0.98 1
理文造纸(02314) 5239.67 0.97 2
维亚生物(01873) 1591.90 0.97 1
万科企业(02202) 15531.78 0.97 1
通达集团(00698) 1888.80 0.93 3
瑞声科技(02018) 91574.82 0.93 4
中海油田服务(02883) 16152.25 0.91 1
中石化冠德(00934) 1448.17 0.91 2
恒达科技控股(01725) 642.21 0.91 1
安乐工程(01977) 140.20 0.90 1
中化化肥(00297) 253.63 0.89 3
东方海外国际(00316) 504.86 0.87 3
易居企业控股(02048) 445.13 0.87 1
佳源国际控股(02768) 545.87 0.85 1
首创置业(02868) 1565.23 0.85 1
天伦燃气(01600) 826.51 0.82 1
李宁(02331) 26751.97 0.82 1
中国软件国际(00354) 15879.82 0.79 3
兴业太阳能(00750) 285.29 0.77 1
君实生物-b(01877) 546.24 0.77 1
中车时代电气(03898) 4773.58 0.77 3
金山软件(03888) 22536.25 0.76 2
禹洲地产(01628) 3817.98 0.74 3
雄岸科技(01647) 316.74 0.71 1
福寿园(01448) 2043.90 0.69 1
民银资本(01141) 243.26 0.69 4
金斯瑞生物科技(01548) 13445.90 0.68 2
融信中国(03301) 2948.49 0.66 4
守益控股(02227) 200.34 0.65 1
杉杉品牌(01749) 141.93 0.65 1
东江环保(00895) 257.25 0.63 2
合生创展集团(00754) 483.92 0.63 2
卓尔智联(02098) 2405.69 0.62 1
中信资源(01205) 160.43 0.59 1
高伟电子(01415) 276.49 0.59 3
香港宽频(01310) 2123.07 0.58 1
北京北辰实业股份(00588) 333.63 0.57 4
中国通信服务(00552) 3920.62 0.56 1
福晟国际(00627) 580.51 0.54 2
太睿国际控股(01010) 521.62 0.54 1
丰盛服务集团(00331) 252.24 0.52 1
蓝鼎国际(00582) 820.79 0.50 3
中国机械工程(01829) 247.18 0.49 2
新高教集团(02001) 800.16 0.46 2
环亚国际实业(01143) 159.35 0.45 1
海天国际(01882) 1252.00 0.44 1
中国高速传动(00658) 1005.92 0.41 2
铁建装备(01786) 159.30 0.33 1
b & d strategic(01780) 105.45 0.29 2
澳能建设(01183) 372.25 0.29 1
富智康集团(02038) 2555.79 0.28 2
hon corp(08259) 363.67 0.23 2
酷派集团(02369) 991.17 0.22 2
metropolis cap(08621) 218.03 0.17 2
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。