五日资金流入榜
股票名称港股通五日持仓占比变动累计持仓占比净流入金额(百万)净买入股数(万股)
首控集团(01269) 1.40% 14.87% 69.887 12714.80
郑州银行(06196) 0.99% 8.78% 39.872 1518.90
利丰(00494) 0.62% 1.96% 43.639 5293.80
广汽集团(02238) 0.44% 35.43% 228.005 2307.12
保利协鑫能源(03800) 0.37% 13.12% 20.121 8376.90
五日资金流出榜
股票名称港股通五日持仓占比变动累计持仓占比净流入金额(百万)净买入股数(万股)
枫叶教育(01317) -0.43% 10.0% -52.332 -1714.60
南京熊猫电子股份(00553) -0.25% 18.58% -2.431 -73.20
拉夏贝尔(06116) -0.21% 26.08% -0.941 -43.84
金风科技(02208) -0.18% 15.56% -51.931 -350.32
金山软件(03888) -0.17% 23.21% -58.342 -355.90
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为t+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。