您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

格隆汇个股放量排行榜 | 12月1日

2019/12/3 2:15:20发布44次查看
  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日惠理集团(00806)、东英金融(01140)、彩客化学(01986)、wac holdings(08619)、广泽国际发展(00989)、共享集团(03344)、环球医疗(02666)、中国生物制药(01177)、汇付天下(01806)、科通芯城(00400)、途屹控股(01701)、中国平安(02318)、申洲国际(02313)、brilliance chi(01114)、小米集团-w(01810)、regal int'l(00078)、宝胜国际(03813)、上海医药(02607)、华宝国际(00336)、中国中铁(00390)、兑吧(01753)、中海重工(新)(00651)、映客(03700)、英裘控股(01468)、维达国际(03331)、鹰普精密(01286)、华电福新(00816)、欢喜传媒(01003)、网龙(00777)、药明康德(02359)、春城热力(01853)、中视金桥(00623)、世纪联合控股(01959)、中国光大绿色环保(01257)、六福集团(00590)、华润医疗(01515)、招商局置地(00978)、粤丰环保(01381)、中远海运国际(00517)、中国重汽(03808)、中国电信(00728)、中国水务(00855)、未来世界金融(00572)、阿里健康(00241)、康希诺生物-b(06185)、庆铃汽车股份(01122)、永利澳门(01128)、中国龙工(03339)、复星旅游文化(01992)、中银航空租赁(02588)、易居企业控股(02048)、鲁大师(03601)、百富环球(00327)、绿城服务(02869)、雨润食品(01068)、滉达富控股(01348)、港铁公司(00066)、力世纪(00860)、同程艺龙(00780)、诺发集团(01360)、富智康集团(02038)、锦欣生殖(01951)、洛阳钼业(03993)、亚洲水泥(中国)(00743)、大唐西市(00620)、高升集团控股(01283)、康师傅控股(00322)、同佳健康(00286)、北京体育文化(01803)、睿见教育(06068)、恒腾网络(00136)、雅高控股(03313)、拉夏贝尔(06116)、紫金矿业(02899)、hmvod视频(08103)、建滔集团(00148)、慧聪集团(02280)、翰森制药(03692)、l'occitane(00973)、成实外教育(01565)、sprocomm intel(01401)、保德国际发展(00372)、快餐帝国(01843)、大悦城地产(00207)、正荣地产(06158)、五矿资源(01208)、瑞诚中国传媒(01640)、卡森国际(00496)、九龙仓集团(00004)、美图公司(01357)、中集车辆(01839)、河北建设(01727)、香格里拉(亚洲)(00069)、中国山东高速金融(00412)出现放量,量比分别为2.50、2.36、2.22、2.04、1.97、1.89、1.85、1.83、1.67、1.65、1.62、1.58、1.55、1.48、1.42、1.42、1.36、1.32、1.26、1.24、1.22、1.20、1.15、1.14、1.09、1.06、1.04、1.03、1.02、0.97、0.96、0.94、0.94、0.93、0.92、0.92、0.91、0.89、0.88、0.87、0.86、0.85、0.83、0.83、0.82、0.81、0.81、0.78、0.78、0.76、0.76、0.75、0.74、0.71、0.69、0.67、0.66、0.66、0.64、0.63、0.63、0.61、0.59、0.59、0.55、0.53、0.51、0.49、0.49、0.47、0.47、0.47、0.46、0.45、0.44、0.44、0.43、0.42、0.38、0.34、0.32、0.30、0.29、0.24、0.24、0.23、0.23、0.22、0.21、0.17、0.16、0.14、0.13、0.06。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
惠理集团(00806) 2219.12 2.50 1
东英金融(01140) 115.09 2.36 1
彩客化学(01986) 2459.52 2.22 1
wac holdings(08619) 1065.58 2.04 1
广泽国际发展(00989) 458.31 1.97 1
共享集团(03344) 1975.85 1.89 1
环球医疗(02666) 1740.49 1.85 1
中国生物制药(01177) 128619.19 1.83 2
汇付天下(01806) 1580.56 1.67 1
科通芯城(00400) 159.67 1.65 1
途屹控股(01701) 1621.48 1.62 1
中国平安(02318) 331716.81 1.58 3
申洲国际(02313) 39886.80 1.55 1
brilliance chi(01114) 11946.45 1.48 1
小米集团-w(01810) 141115.04 1.42 1
regal int'l(00078) 182.70 1.42 1
宝胜国际(03813) 765.04 1.36 1
上海医药(02607) 7023.77 1.32 1
华宝国际(00336) 1631.80 1.26 1
中国中铁(00390) 9531.51 1.24 1
兑吧(01753) 1153.08 1.22 2
中海重工(新)(00651) 1077.60 1.20 1
映客(03700) 193.55 1.15 2
英裘控股(01468) 162.17 1.14 1
维达国际(03331) 2153.08 1.09 2
鹰普精密(01286) 280.01 1.06 3
华电福新(00816) 621.19 1.04 1
欢喜传媒(01003) 108.46 1.03 1
网龙(00777) 1044.76 1.02 1
药明康德(02359) 8434.21 0.97 2
春城热力(01853) 146.20 0.96 1
中视金桥(00623) 102.78 0.94 1
世纪联合控股(01959) 128.72 0.94 1
中国光大绿色环保(01257) 557.75 0.93 1
六福集团(00590) 957.29 0.92 1
华润医疗(01515) 776.79 0.92 3
招商局置地(00978) 146.10 0.91 3
粤丰环保(01381) 333.48 0.89 1
中远海运国际(00517) 138.96 0.88 1
中国重汽(03808) 3881.33 0.87 1
中国电信(00728) 16446.40 0.86 2
中国水务(00855) 1532.25 0.85 2
未来世界金融(00572) 116.50 0.83 2
阿里健康(00241) 18692.25 0.83 3
康希诺生物-b(06185) 4317.62 0.82 1
庆铃汽车股份(01122) 150.13 0.81 2
永利澳门(01128) 17707.45 0.81 3
中国龙工(03339) 845.66 0.78 2
复星旅游文化(01992) 134.48 0.78 2
中银航空租赁(02588) 5084.01 0.76 3
易居企业控股(02048) 415.82 0.76 1
鲁大师(03601) 435.96 0.75 2
百富环球(00327) 470.83 0.74 1
绿城服务(02869) 3888.69 0.71 1
雨润食品(01068) 104.18 0.69 1
滉达富控股(01348) 110.02 0.67 3
港铁公司(00066) 25641.60 0.66 2
力世纪(00860) 134.13 0.66 1
同程艺龙(00780) 4266.65 0.64 2
诺发集团(01360) 642.58 0.63 3
富智康集团(02038) 2735.35 0.63 2
锦欣生殖(01951) 7892.46 0.61 2
洛阳钼业(03993) 5682.94 0.59 3
亚洲水泥(中国)(00743) 2215.38 0.59 2
大唐西市(00620) 493.68 0.55 3
高升集团控股(01283) 330.56 0.53 2
康师傅控股(00322) 6357.85 0.51 1
同佳健康(00286) 603.97 0.49 2
北京体育文化(01803) 127.24 0.49 2
睿见教育(06068) 277.55 0.47 2
恒腾网络(00136) 2934.88 0.47 1
雅高控股(03313) 27417.65 0.47 1
拉夏贝尔(06116) 936.16 0.46 3
紫金矿业(02899) 3781.60 0.45 2
hmvod视频(08103) 383.75 0.44 2
建滔集团(00148) 5278.13 0.44 2
慧聪集团(02280) 125.67 0.43 2
翰森制药(03692) 11637.07 0.42 2
l'occitane(00973) 1267.57 0.38 2
成实外教育(01565) 14739.91 0.34 2
sprocomm intel(01401) 513.72 0.32 1
保德国际发展(00372) 166.38 0.30 1
快餐帝国(01843) 298.59 0.29 1
大悦城地产(00207) 100.40 0.24 1
正荣地产(06158) 3444.93 0.24 2
五矿资源(01208) 2279.49 0.23 3
瑞诚中国传媒(01640) 506.98 0.23 2
卡森国际(00496) 3000.46 0.22 3
九龙仓集团(00004) 10753.37 0.21 2
美图公司(01357) 1295.50 0.17 3
中集车辆(01839) 155.73 0.16 3
河北建设(01727) 323.81 0.14 1
香格里拉(亚洲)(00069) 2895.65 0.13 3
中国山东高速金融(00412) 301.68 0.06 1
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

该用户其它信息

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product