五日资金流入榜
股票名称港股通五日持仓占比变动累计持仓占比净流入金额(百万)净买入股数(万股)
南方能源(01573) 0.97% 10.64% 5.824 331.80
瑞声科技(02018) 0.33% 5.54% 491.540 630.80
华能国际电力股份(00902) 0.32% 38.23% 53.685 1196.60
赣锋锂业(01772) 0.29% 18.98% 18.819 87.00
中州证券(01375) 0.19% 15.81% 9.460 330.00
五日资金流出榜
股票名称港股通五日持仓占比变动累计持仓占比净流入金额(百万)净买入股数(万股)
金风科技(02208) -0.37% 16.82% -35.600 -390.34
中国神华(01088) -0.16% 18.49% -352.550 -2288.05
中车时代电气(03898) -0.15% 1.55% -107.406 -180.99
福莱特玻璃(06865) -0.15% 29.15% -10.492 -173.30
中信银行(00998) -0.13% 14.14% -233.411 -4634.90
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为t+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。