股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
招商证券(06099) 165.04万 2678.15万 null null
阅文集团(00772) 10.00万 319.05万 922.00万 0.900%
微盟集团(02013) 75.90万 274.94万 1802.80万 0.896%
亚洲金融(00662) 21.60万 84.73万 792.40万 0.817%
friendtimes(06820) 60.00万 64.42万 225.20万 0.102%
21世纪教育(01598) 72.90万 58.81万 1037.40万 0.850%
映客(03700) 45.10万 52.47万 3436.90万 1.668%
亿和控股(00838) 64.00万 38.19万 832.20万 0.482%
澳洲成峰高教(01752) 131.00万 37.98万 6445.00万 2.487%
东瑞制药(02348) 26.00万 36.14万 2789.70万 1.758%
维信金科(02003) 5.70万 34.08万 32.70万 0.065%
巨星医疗控股(02393) 24.50万 33.40万 2498.00万 1.038%
齐屹科技(01739) 12.60万 28.12万 1035.25万 0.855%
兴达国际(01899) 11.00万 22.85万 1093.30万 0.732%
芯智控股(02166) 15.60万 21.72万 353.00万 0.700%
香港建设(控股)(00190) 3.50万 21.55万 1059.50万 2.003%
易大宗(01733) 34.80万 12.25万 536.40万 0.176%
新鸿基公司(00086) 3.00万 10.35万 451.10万 0.225%
天福(06868) 1.70万 9.95万 6317.10万 5.264%
首长宝佳(00103) 42.60万 7.72万 42.60万 0.022%
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。