您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

供应DMD绝缘纸,DMD绝艳片

2019/6/30 8:55:13发布130次查看
1.dmd绝缘纸:dm绝缘纸技术参数   序号  指标名称  单位  指标 
1 标称厚度  mm 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
2 厚度极限偏差  mm ±0.02 ±0.025 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.035 ±0.040 ±0.045
3 标称定量及极限偏差  g/㎡  140±20 190±28 220±33 260±39 300±45 350±52 425±63 500±75 560±84
4 薄膜标称厚度  mm 0.05 0.075 0.10 0.125 0.15 0.19 0.25 0.30 0.35
5 拉伸强度  纵向  不弯折  n/10
mm宽  ≥80 ≥120 ≥140 ≥180 ≥190 ≥270 ≥320 ≥340 ≥370
弯折后  ≥80 ≥105 ≥120 ≥150 ≥170 ≥200 ≥300 ≥320 ≥350
横向  不弯折  ≥80 ≥105 ≥120 ≥150 ≥170 ≥200 ≥300 ≥320 ≥350
弯折后  ≥70 ≥90 ≥100 ≥120 ≥130 ≥150 ≥200 ≥220 ≥250
6 伸长率  纵向  不弯折  %  ≥15 —  — 
弯折后  ≥10 ≥5 ≥3
横向  不弯折  ≥20 —  — 
弯折后  ≥10 ≥5 ≥2
7 击穿电压  kv ≥6 ≥7 ≥9 ≥10 ≥12 ≥15 ≥18 ≥20 ≥22
8 常态粘结性  —  不分层 
9 热态粘结性(155±2℃ 10 min)  —  不分层、不起泡、不流胶
.dmd绝缘纸:dm绝缘纸技术参数   序号  指标名称  单位  指标 
1 标称厚度  mm 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
2 厚度极限偏差  mm ±0.02 ±0.025 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.03 ±0.035 ±0.040 ±0.045
3 标称定量及极限偏差  g/㎡  140±20 190±28 220±33 260±39 300±45 350±52 425±63 500±75 560±84
4 薄膜标称厚度  mm 0.05 0.075 0.10 0.125 0.15 0.19 0.25 0.30 0.35
5 拉伸强度  纵向  不弯折  n/10
mm宽  ≥80 ≥120 ≥140 ≥180 ≥190 ≥270 ≥320 ≥340 ≥370
弯折后  ≥80 ≥105 ≥120 ≥150 ≥170 ≥200 ≥300 ≥320 ≥350
横向  不弯折  ≥80 ≥105 ≥120 ≥150 ≥170 ≥200 ≥300 ≥320 ≥350
弯折后  ≥70 ≥90 ≥100 ≥120 ≥130 ≥150 ≥200 ≥220 ≥250
6 伸长率  纵向  不弯折  %  ≥15 —  — 
弯折后  ≥10 ≥5 ≥3
横向  不弯折  ≥20 —  — 
弯折后  ≥10 ≥5 ≥2
7 击穿电压  kv ≥6 ≥7 ≥9 ≥10 ≥12 ≥15 ≥18 ≥20 ≥22
8 常态粘结性  —  不分层 
9 热态粘结性(155±2℃ 10 min)  —  不分层、不起泡、不流胶​

深圳市达胜电子应用材料有限公司

13128886933
中国 深圳
该用户其它信息

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product