机组型号 单位 bkr03yd bkr05yd bkr06yd bkr10yd bkr12yd bkr20yd bkr25yd
额定制热量 kw 13 21 25 45 55 85 105
kcal/h 11180 18060 21500 38700 47300 77400 90300
btu 44353 71647 85295 153531 187649 290003 358239
制热输入功率 kw 2.6 4.4 5 8.8 11 17.5 22
制热运行电流 a 5 7.7 8.9 16.1 20.7 31.3 40.8
电源形式 v/ph/hz 380/3/50/60
压缩机数量 台 1 1 1 2 2 2~4 2~4
压缩机形式 全封闭涡旋式
换热器形式 钛管换热器
风机数量 1 1 1 2 2 2 2
风机输入功率 w 90 250 250 250×2 250×2 450×2 450×2
风机转速 rpm 850 830 830 830 830 980 980
防水等级 ipx4
出风方向 上出风
冷媒型式 r22/r407c/r417a/r410a
注氟量 kg 2.2 3.3 3.5 6.6 7 13.2 14
噪音 db(a) 55 58 58 61 61 62 63
进/出水管接口(pvc) dn40 dn40 dn40 dn50 dn50 dn80 dn80
水流量 m?/h 4 6 8 12 14 23 28
水压降 kpa 12 12 12 15 15 16 16
外形尺寸(l/w/h) mm 655/695/810 710/710/1010 710/710/1010 1450/710/1180 1440/800/1380 1800/1100/2150 2000/1100/2150
包装尺寸(l/w/h) mm 685/725/940 740/740/1140 740/740/1140 1480/740/1310 1470/830/1510 1830/1130/2280 2030/1130/2280
净重 kg 100 180 200 280 310 630 780
毛重 kg 105 188 208 295 326 662 800
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度为24℃/19℃,热水进水温度27℃;
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。
'
佛山市南海佰什特通用设备有限公司
程醒辉
13695155090
中国 佛山