您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

2019年4月4日全国玉米价格涨跌排行榜

2019/4/24 5:20:40发布95次查看
2019年04月04日全国玉米价格排行榜
区域 排名 省市 4月4日 4月3日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 25 辽宁省 1758 1769 -12 -26
27 吉林省 1666 1668 -2 -4
28 黑龙江 1633 1636 -3 20
华北 21 北京市 1824 1765 59 -51
16 天津市 1891 1868 23 66
23 河北省 1798 1800 -2 1
20 山西省 1847 1842 5 -4
26 内蒙古 1732 1719 13 -8
华东 15 福建省 1893 1922 -29 -22
11 浙江省 1957 1948 9 4
12 江苏省 1934 1926 9 39
19 山东省 1856 1859 -3 0
17 安徽省 1883 1888 -5 -29
华中 7 江西省 1999 1974 25 30
8 湖北省 1979 1961 18 28
13 河南省 1899 1908 -8 -30
3 湖南省 2035 2017 19 27
华南 9 广东省 1973 2018 -45 -41
6 广西 2009 2002 7 0
10 海南省 1970 1965 5 -3
西北 14 陕西省 1897 1877 20 1
18 甘肃省 1858 1823 35 31
22 宁夏 1800 1800 0 0
24 新疆 1771 1748 23 12
西南 2 重庆市 2036 1942 93 34
4 四川省 2029 2046 -17 -14
5 云南省 2015 2075 -60 0
1 贵州省 2200 2200 0 100
全国 有382名信息员 1898 1895 3 21
价格行情录入:yz88    
该用户其它信息

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product