- 品牌:其他
- 型号:US-系列
- 提供加工定制:
- 加工定制:否
- 产品别名:
- 材质:
- 种类:
- 适用范围:
- 产品:
- 工具长度:
- 工具净重:0.4
型号 能力螺丝直径mm 无负荷回转速度rpm 全长无刀头mm 重量无刀头kg 轴心到侧面距离mm 刀头插入尺寸mm 软管接头螺纹 推荐的软管内径 mm 空气耗气量m3/min 噪声值db(a) 产品代码
us-350pw 4 15000 121 0.53 17.0 6.35hex rc? 6.35 0.20 80 40971
us-450pw 5 14000 151 0.75 16.5 6.35hex rc? 6.35 0.20 80 45301
us-5pw 5 9500 168 0.95 22.0 6.35hex rc? 6.35 0.30 85 44011
us-6pw 6 9500 170 1.00 22.5 6.35hex rc? 6.35 0.30 85 47661
us-652pw 6 △9000 155 0.85 23.0 6.35hex rc? 6.35 0.35 80 48081
uw-6slrdk 6 8500 182 1.00 31.0 6.35hex rc? 9.5 0.30 91 00571
uw-6shbrdk 8 7300 170 1.40 28.0 6.35hex rc? 9.5 0.35 91 02781
uw-6sldk 6 8500 182 1.00 31.0 6.35hex rc? 9.5 0.30 92 00531
uw-b6sldk 6 8500 173 1.00 31.0 6.35hex rc? 9.5 0.30 92 04051
uw-6sdk 6 7500 186 1.25 27.5 6.35hex rc? 9.5 0.30 93 01131
uw-6sadk 6 7500 150 1.10 27.5 6.35hex rc? 9.5 0.30 93 02431
uw-6shdk 8 7500 190 1.45 28.0 6.35hex rc? 9.5 0.35 92 02531
us-350w 4 14000 168 0.40 17.0 6.35hex rc? 6.35 0.20 80 40951
us-450wb 5 11000 161 0.55 18.5 6.35hex rc? 6.35 0.20 80 43831
us-5w 5 9500 198 0.80 20.0 6.35hex rc? 6.35 0.30 85 43911
us-6w 6 9500 187 0.80 22.5 6.35hex rc? 6.35 030 85 47611
us-45w 5 12000 193 0.50 17.0 6.35hex rc? 6.35 0.30 80 44611
us-50w 5 9500 186 0.70 20.0 6.35hex rc? 6.35 0.30 85 49661
uw-6sslrdk 6 8500 245 0.87 31.0 6.35hex rc? 9.5 0.30 90 00771
uw-6ssrdk 6 7500 241 0.97 29.5 6.35hex rc? 9.5 0.30 90 01371
uw-6sshrdk 8 7300 265 1.26 27.5 6.35hex rc? 9.5 0.35 91 01991
uw-6ssldk 6 8500 203 0.90 31.0 6.35hex rc? 9.5 0.30 91 00731
uw-6ssdk 6 7500 202 1.00 28.0 6.35hex rc? 9.5 0.30 91 01331
uw-6sshdk 8 7500 220 1.25 27.5 6.35hex rc? 9.5 0.35 92 14631
冠品机具(厦门)五金有限公司
张明东
13825222044
福建集美区杏林街道高浦海仔尾路88号