| 型号 | 厂商 | 批号 | 数量 | 封装 | 仓库 | 发布日期 | 询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46875-3001 | MOLEX | 2012+ | 53500 | connector | 2018-11-24 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA03-S022VA1-R6000 | JAE | 2016+ | 54200 | connector | 2018-11-23 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55622-0408 | molex | 2016+ | 43609 | connector | 2018-11-22 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH29DJ-90S-0.2SHW(05) | HRS日本广濑 | 2016+ | 58500 | connectors | 2018-11-22 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM08B-PASS-TBT(LF)(SN) | kyocera京瓷 | 2018+ | 53430 | connector | 2018-11-20 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16FLT-SM2-TB(LF)(SN) | JST | 2016+ | 38000 | connector | 2018-11-19 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54137-0878 | molex | 2016+ | 53100 | connector | 2018-11-16 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528850374 | molex | 2018+ | 43300 | SMD-connectors | 2018-11-15 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41FVX-RSM1-GAN-ETF(LF)(SN) | JST | 2013+ | 250000 | connector | 2018-11-15 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53748-0408 | molex | 2016+ | 15000 | Connection | 2018-11-13 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52991-0408 | molex | 2016+ | 15000 | connector | 2018-11-13 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55560-0228 | molex | 2016+ | 43500 | connector | 2018-11-13 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | JST | 2018+ | 422000 | Connection | 2018-11-13 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52991-0708 | molex | 2017+ | 73400 | Connection | 2018-11-12 | 询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1554304-1
DM2A-SFW-PEJ-S
|
TE
|
2016+ | 58500 | connector |
2018-11-1 2
|
