|公司 | | | | |
|中粮地产(上海)有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|中粮地产投资(北京)有限公司| 控股子公司 | 2000.00 |100.00| 是 |
|中粮地产(北京)有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|深圳市宝恒装饰有限公司 | 控股子公司 | 520.00 |100.00| 是 |
|长沙中粮地产投资有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|中粮地产集团深圳物业管理有限| 控股子公司 | 505.50 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|中粮地产集团深圳工人服务有限| 控股子公司 | 111.00 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳中粮地产物业服务有限公司| 控股子公司 | 300.00 |100.00| 是 |
|厦门鹏源房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 4310.02 |100.00| 是 |
|深圳市宝恒建筑设计有限公司 | 控股子公司 | 50.00 |100.00| 是 |
|华高置业有限公司 | 控股子公司 | 1.00 |100.00| 是 |
|成都天泉置业有限责任公司 | 控股子公司 | 27000.00 |100.00| 是 |
|中粮地产集团深圳房地产开发有| 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|限公司 | | | | |
|中粮地产集团深圳工业发展有限| 控股子公司 | 500.00 |100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|深圳市宝恒建设监理有限公司 | 控股子公司 | 200.00 |100.00| 是 |
|深圳宝铜实业有限公司 | 控股子公司 | 1400.00 |100.00| 是 |
|中粮地产成都有限公司 | 控股子公司 | 5000.00 |100.00| 是 |
|中粮地产集团深圳贸易有限公司| 控股子公司 | 600.00 |100.00| 是 |
|深圳鹏丽陶瓷有限公司 | 控股子公司 | 900.00 |90.00 | 是 |
|长沙中粮地产开发有限公司 | 控股子公司 | 2625.00 |75.00 | 是 |
|长沙观音谷房地产开发有限公司| 控股子公司 | 18519.35 |73.50 | 是 |
|深圳市宝安三联有限公司 | 控股子公司 | 4386.27 |69.05 | 是 |
|深圳市宝安福安实业有限公司 | 控股子公司 | 624.51 |56.52 | 是 |
|中粮滨海地产(天津)有限公司| 控股子公司 | 152.96 |51.00 | 是 |
|中粮集团有限公司 | 控股股东 | 91866.50 |50.65 | 是 |
|广州市鹏万房地产有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|天津粮滨投资有限公司 | 控股子公司 | 98.00 |49.00 | 是 |
|深圳宝兴电线电缆制造有限公司| 联营公司 | - |45.00 | 否 |
|招商证券股份有限公司 | 联营公司 | - | 3.46 | 否 |
|北京中粮广场发展有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中粮地产腾讯工业厂(腾讯工业|其它下属关联方| - | - | 否 |
|厂) | | | | |
|鹏利国际(四川)置业有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|深圳凯莱物业管理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|香港凯丽有限公司 |其它兄弟关联方| - | - | 否 |
|中粮财务有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中粮鹏利(成都)实业发展有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|深圳公华金属制品有限公司 | 合营公司 | - | - | 否 |
|宝深工业厂 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|中粮鹏利置业(重庆)有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中谷房地产开发公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|福信工业厂 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|中粮地产钒纳克工业厂(钒纳克|其它下属关联方| - | - | 否 |
|工业厂) | | | | |
|深圳市深长宝恒加油站有限公司| 合营公司 | - | - | 否 |
|中粮地产宝信工业厂(宝信工业|其它下属关联方| - | - | 否 |
|厂) | | | | |
|万宝电子厂 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|深圳宝菱同利有限公司 | 合营公司 | - | - | 否 |
