reference ømm dmm “ pcs/box box/carton a*b*cmm
193018 18 15-19 3/8" 50 10 20*(1.3~1.5)
193022 22 20-25 1/2" 50 10 20*(1.3~1.5)
193028 28 26-30 3/4" 50 10 20*(1.3~1.5)
193035 35 32-36 1" 50 10 20*(1.3~1.5)
193040 40 38-43 11/4" 25 10 20*(1.3~1.5)
193048 48 47-51 11/2" 25 10 20*(1.3~1.5)
193054 54 53-58 25 10 20*(1.3~1.5)
193060 60 60-64 2" 25 10 20*(1.3~1.5)
193070 70 68-72 25 10 20*(1.3~1.5)
193075 75 75-80 21/2" 25 10 20*(1.3~1.5)
193083 83 80-86 25 10 20*(1.3~1.5)
193090 90 87-92 3" 25 10 20*(1.3~1.5)
193100 100 99-105 31/2" 25 10 20*(1.3~1.5)
193110 110 107-112 25 10 20*(1.3~1.5)
193115 115 113-118 4" 25 10 20*(1.3~1.5)
193125 125 125-130 25 10 20*(1.3~1.5)
193133 133 132-137 25 10 20*(1.3~1.5)
193140 140 136-142 5" 25 10 20*(1.3~1.5)
193160 160 159-166 6" 25 10 20*(1.3~1.5)
193200 200 200-212 25 10 20*(1.3~1.5)
'
慈溪市吉利冲压制品有限公司
0574 63420418
中国 宁波