- 类型:交流鼓风机
- 加工定制:
- 适用范围:
- 升压:
- 风量:
- 电机功率:
- 重量:
- 气流风向:
- 材质:
- 用途:
- 性能:
- 风机压力:
- 冷却方式:
- 型号:
- 电压:
model rated voltage operating voltage range rated current rated input power rated speed maximum air flow max.air pressure noise
(v) (v) (a) (w) (rpm) (m3/ min) cfm mmh2o in h2o db-a
xj1203248l 48 36.00~50.00 0.09 4.32 2100 0.750 26.49 12.50 0.492 47.00
xj1203248l 48 36.00~50.00 0.12 5.76 2300 0.830 29.31 15.50 0.610 48.50
xj1203248m 48 36.00~50.00 0.15 7.20 2500 0.890 31.43 19.00 0.748 51.00
xj1203224hh 24 18.00~26.5 0.54 12.96 2800 1.000 35.31 25.00 0.984 54.00
xj1203248hh 48 36.00~50.00 0.22 10.56 2800 1.000 35.31 25.00 0.984 54.00
xj1203212vh 12 7.00~13.5 1.25 15.00 3100 1.120 39.55 33.00 1.299 56.50
xj1203224vh 24 7.0~13.5 0.06 14.40 3100 1.120 39.55 33.00 1.299 56.50
xj973324hh 24 18.00~26.5 0.55 13.20 4000 0.800 28.25 33.00 1.299 55.00
深圳市新杰通鑫电子有限公司
谭娟阁
13434020801
中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇大浪华发路福轩新邨21栋