您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息

石油钻机链

2018/11/1 12:06:47发布57次查看
  • 类别:短节距滚子输送链
  • 材质:其他
  • 品牌:原隆
  • 型号:160
  • 是否进口:否
  • 标准编号:API SPEC 7F /SY5595
  • 适用范围:工业
  • 链节距:50.8
  • 链板厚度:6.35
  • 滚子直径:28.57
  • 销轴直径:14.29
  • 减速比:
  • 级数:无级

链号
chain no. gb链号
chain no. 节距
pitch
p
mm 滚子直径
roller diameter
d1(max)
mm 内链节内宽
inner width of inner link
b1(min)
mm 销轴直径
pin diameter
d2(max)
mm 链板厚度
plate thickness
h1
mm 链板高度
plate height
h2
mm 排距
array pitch
pt
mm 销轴长度
pin length
b2
mm 拉伸载荷
tensile load
min
kn 每米重量
weight/m
80-1 16a-1 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 - 36.20 55.60 2.84
80-2 16a-2 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 65.50 111.20 5.54
80-3 16a-3 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 94.80 166.80 8.23
80-4 16a-4 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 124.10 222.40 10.93
80-5 16a-5 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 153.40 278.00 13.63
80-6 16a-6 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 182.60 333.60 16.32
80-8 16a-8 25.40 15.88 15.75 7.94 3.18 24.13 29.29 241.20 444.80 21.72
100-1 20a-1 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 - 43.60 86.74 4.25
100-2 20a-2 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 79.30 173.48 8.31
100-3 20a-3 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 115.10 260.22 12.36
100-4 20a-4 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 150.80 346.96 16.41
100-5 20a-5 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 186.60 433.70 20.47
100-6 20a-6 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 222.40 520.44 24.52
100-8 20a-8 31.75 19.05 18.90 9.54 3.96 30.18 35.76 293.90 693.92 32.63
120-1 24a-1 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 - 54.10 125.10 6.18
120-2 24a-2 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 99.60 250.20 12.12
120-3 24a-3 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 145.00 375.30 18.06
120-4 24a-4 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 190.50 500.40 23.99
120-5 24a-5 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 235.90 625.50 29.93
120-6 24a-6 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 281.30 750.60 35.87
120-7 24a-7 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 326.70 875.00 41.82
120-8 24a-8 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 372.20 1000.80 47.75
120-10 24a-10 38.10 22.22 25.23 11.11 4.75 36.20 45.44 463.10 1251.00 59.63
140-1 28a-1 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 - 58.40 170.27 7.91
140-2 28a-2 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 107.20 340.54 15.60
140-3 28a-3 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 156.10 510.81 23.25
140-4 28a-4 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 205.00 681.08 30.90
140-5 28a-5 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 253.90 851.35 38.55
140-6 28a-6 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 302.70 1021.62 46.20
140-8 28a-8 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 400.50 1362.16 61.50
140-10 28a-10 44.45 25.40 25.23 12.71 5.56 42.24 48.87 498.20 1702.70 76.81
160-1 32a-1 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 - 69.00 222.40 10.47
160-2 32a-2 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 127.50 444.80 20.65
160-3 32a-3 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 186.10 667.20 30.82
160-4 32a-4 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 244.60 889.60 40.99
160-5 32a-5 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 303.20 1112.00 51.60
160-6 32a-6 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 361.70 1334.40 61.33
160-8 32a-8 50.80 28.57 31.55 14.29 6.35 48.26 58.55 478.80 1779.20 81.68
180-1 36a-1 57.15 35.71 35.48 17.46 7.14 54.31 - 77.70 280.20 13.96
180-2 36a-2 57.15 35.71 35.48 17.46 7.14 54.31 65.84 143.60 560.50 27.88
180-3 36a-3 57.15 35.71 35.48 17.46 7.14 54.31 65.84 209.40 840.70 41.62
180-4 36a-4 57.15 35.71 35.48 17.46 7.14 54.31 65.84 275.30 1121.00 55.36
200-1 40a-1 63.50 39.67 37.85 19.85 7.92 60.33 - 84.50 347.50 17.35
200-2 40a-2 63.50 39.67 37.85 19.85 7.92 60.33 71.55 156.00 695.00 34.14
200-3 40a-3 63.50 39.67 37.85 19.85 7.92 60.33 71.55 227.60 1042.50 50.94
200-4 40a-4 63.50 39.67 37.85 19.85 7.92 60.33 71.55 299.10 1390.00 67.73
240-1 48a-1 76.20 47.62 47.35 23.81 9.52 72.39 - 102.20 500.40 25.20
240-2 48a-2 76.20 47.62 47.35 23.81 9.52 72.39 87.83 190.10 1000.80 49.81
240-3 48a-3 76.20 47.62 47.35 23.81 9.52 72.39 87.83 277.90 1501.20 74.43
240-4 48a-4 76.20 47.62 47.35 23.81 9.52 72.39 87.83 365.70 2001.60 99.04

上海原隆链传动有限公司
上海原隆
13761141292
该用户其它信息

VIP推荐

021-69793035
上海原隆
 发送短信
免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录 Product