- 加工定制:
- 提供加工定制:否
- 电压:17.8
- 功率:3.1
- 输入电流:0.35
电流:175,电压:17.8,最大电流350
最大电流:350,电压:8.9,最大电流700
额定功率:3.1
table 3: detailed nominal drive conditions – bxre-xxx0400-x1-xx
nominal cct cri (min) part number typical flux tj=25oc (lm) typical efficacy tj=25°c (lm/w) typical flux tc=85°c (lm) typical system flux2 (lm)
2700 k 80 bxre-27e0400-x1-03 350 112 290 245
3000 k 80 bxre-30e0400- x1-03 365 117 305 260
3500 k 80 bxre-35e0400- x1-03 380 122 315 270
4000 k 80 bxre-40e0400- x1-03 405 130 335 285
5000 k 70 bxre-50c0400- x1-04 430 138 360 305
5000 k 80 bxre-50e0400- x1-03 400 128 330 280
table 4: 2x drive conditions – bxre-xxx0400-x1-xx
nominal cct cri (min) part number typical flux tj=25oc (lm) typical efficacy tj=25°c (lm/w) typical flux tc=85°c (lm) typical system flux2 (lm)
2700 k 80 bxre-27e0400-x1-03 615 92 510 435
3000 k 80 bxre-30e0400- x1-03 650 97 540 460
3500 k 80 bxre-35e0400- x1-03 675 101 560 475
4000 k 80 bxre-40e0400- x1-03 715 107 595 505
5000 k 70 bxre-50c0400- x1-04 765 114 635 540
5000 k 80 bxre-50e0400- x1-03 705 105 590 500
深圳市市易海科技有限公司
陈生
15818779433
华发北路龙胜6D55
