您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息

成都重庆不锈钢压铆螺母/不锈钢涨铆螺母

2018/10/14 3:24:32发布66次查看
  • 品牌:
  • 型号:
  • 类别:等长
  • 表面处理:其他
  • 材料等级:不锈钢 A2-70
  • 产品等级:A级
  • 公称长度:M3-M12
  • 总固含量≥:
  • 螺纹规格:M3-M12
  • 干燥时间≤:
  • 螺纹公差:4H
  • 标准类型:国标
  • 标准编号:GB900-88
  • 加工定制:
  • 产品规格:

不锈钢压铆螺母/不锈钢压铆螺钉/涨铆螺母不锈钢压铆螺母/不锈钢压铆螺钉/涨铆螺母不锈钢压铆螺母/不不锈钢压铆螺母/不锈钢压铆螺钉/涨铆螺母锈钢压铆螺钉/涨铆螺母
螺纹规格threadsize x pitch
type
螺纹码threadcode
尾部码shankcode
a
最小钣厚min.sheet thickness
钣孔尺寸holesize+0.08
直径
外径
厚度
steel
stainlesssteel
max.
cmax.
e±0.25
t±0.1
m2×0.4 s cls m2 0、1、2 0.76、0.97、1.37 0.8-1、1、1.4 4.25 4.22 6.35 1.5
m2.5×0.45 s cls m2.5 0、1、2 0.76、0.97、1.37 0.8-1、1、1.4 4.25 4.22 6.35 1.5
m3×0.5 s cls m3 0、1、2 0.76、0.97、1.37 0.8-1、1、1.4 4.25 4.22 6.35 1.5
m3.5×0.6 s cls m3.5 0、1、2 0.76、0.97、1.37 0.8-1、1、1.4 4.75 4.73 7 1.5
m4×0.7 s cls m4 0、1、2 0.76、0.97、1.37 0.8-1、1、1.4 5.4 5.38 8 2
m5×0.8 s cls m5 0、1、2 0.76、0.97、1.37 0.8-1、1、1.4 6.4 6.38 9 2
m6×1.0 s cls m6 0、1、2 1.15、1.37、2.21 1.2、1.4、2.3 8.75 8.72 11 4.08
m8×1.25 s cls m8 1、2 1.37、2.21 1.4、2.3 10.5 10.47 12.7 5.47
m10×1.5 s cls m10 1、2 2.21、3.05 2.31、3.18 14 13.97 17 7.48
备注:可根据客户需要生产本规格表以外尺寸及特殊形状的压铆螺母。
螺纹规格threadsize x pitch
type
螺纹码threadcode
尾部码shankcode
a
最小钣厚min.sheetthickness
钣孔尺寸holesize +.003
直径
外径
厚度
steel
stainlesssteel
max.
cmax.
e±.0098
t±.004
.086-56(#2-56) s cls 256 0、1、2 .030、.038、.054 .030、.040、.056 .166 .165 .25 .07
.099-48(#3-48) s cls 348 0、1、2 .030、.038、.054 .030、.040、.056、 .166 .165 .25 .07
.112-40(#4-40) s cls 440 0、1、2、3 .030、.038、.054、.087 .030、.040、.056、.091 .166 .165 .25 .07
.138-32(#6-32) s cls 632 0、1、2、3 .030、.038、.054、.087 .030、.040、.056、.091 .1875 .187 .275 .07
.164-32(#8-32) s cls 832 0、1、2、3 .030、.038、.054、.087 .030、.040、.056、.091 .213 .212 .315 .09
.190-24(#10-32) s cls 032 0、1、2、3 .030、.038、.054、.087 .030、.040、.056、.091 .250 .249 .354 .09
.250-20(1/4-20) s cls 0420 0、1、2、3 .045、.054、.087、.120 .047、.056、.091、.125 .344 .343 .433 .17
.313-18(5/16-18) s cls 0518 1、2、3 .054、.087、.120 .056、.091、.125 .413 .412 .50 .23
.375-16(3/8-16) s cls 0616 1、2、3 .087、.120、.235 .091、.125、.250 .500 .499 .56 .27

重庆锌衡紧固件有限公司
李小姐
15223350939
该用户其它信息

VIP推荐

023-61516090
李小姐
 发送短信
免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录