- 加工定制:
- 品牌:
- 型号:
- 类型:其他
- 定位精度:
- 外形尺寸:
- 适用范围:
- 规格:
miracle系列—全自动三坐标测量机
.jpg
.jpg
型号 strokes 精度指标 overall size work envelope 系统净重 被测工件最大重量
行程范围 iso10360-2:2001/gb/t16857.2-2006 主机外廓尺寸 允许工件尺寸
x y z s h lx ly lz wx wy wz
mm mm mm mpe(μm) mpep(μm) mpee(μm) mpep(μm) mm mm mm mm mm mm kg kg
nct454 400 500 400 2.1+3.3l/1000 2.1 1.3+3l/1000 1.3 1250 1450 2300 600 700 500 1200 400
nct564 500 600 400 2.1+3.3l/1000 2.2 1.3+3l/1000 1.3 1350 1550 2300 700 800 500 1400 500
nct685 600 800 500 2.4+3.3l/1000 2.4 1.5+3l/1000 1.5 1450 1850 2500 800 1000 600 1600 700
nct6105 600 1000 500 2.4+3.3l/1000 2.4 1.5+3l/1000 1.5 1450 2050 2500 800 1200 600 1750 1000
nct787 700 800 700 2.4+3.3l/1000 2.4 1.5+3l/1000 1.5 1450 1850 3000 900 1000 800 2000 1000
nct7107 700 1000 700 2.5+3.3l/1000 2.5 1.7+3l/1000 1.7 1450 2050 3000 900 1200 800 2200 1000
nct8107 800 1000 700 2.5+3.3l/1000 2.5 1.7+3l/1000 1.7 1550 2050 3000 1000 1200 800 2400 1000
nct8127 800 1200 700 2.5+3.3l/1000 2.5 1.7+3l/1000 1.7 1550 2250 3000 1000 1400 800 2600 1500
nct8157 800 1500 700 2.9+3.3l/1000 2.9 2.2+3l/1000 2.2 1550 2550 3000 1000 1700 800 2800 1500
nct10128 1000 1200 800 2.9+3.3l/1000 2.9 2.2+3l/1000 2.2 1750 2500 3200 1200 1400 900 3000 1500
nct10158 1000 1500 800 2.9+3.3l/1000 2.9 2.2+3l/1000 2.2 1750 2800 3200 1200 1700 900 3300 1800
nct10208 1000 2000 800 2.9+3.3l/1000 2.9 2.2+3l/1000 2.2 1750 3200 3200 1200 2200 900 4500 1800
nct121510 1200 1500 1000 3.6+3.3l/1000 3.6 2.6+3l/1000 2.6 1950 2800 3650 1400 1700 1100 4000 1800
nct12y10 1200 y 1000 3.6+3.3l/1000 3.6 2.6+3l/1000 2.6 1950 3650 1400 1100 2000
电源电压(power voltage):220v 空气压力(air pressure):0.4-0.5mpa过滤精度(filteraccuracy):0.3μm 空气流量(air supply):0.12m3/min温度范围(temperaturerange):18-22℃ 温度变化(hourly temperature cycle):1℃/h温度梯度(thermalgradient):1℃/m 湿度范围(relative humidity):55%-65%
南京巴鲁仪器设备有限公司
13675137349
南京市浦口区大桥北路1号