- 叶轮直径:
- 流量(m³/min):
- 全压:
- 转速:
- 电机功率:
- 噪声:
- 重量:
- 型号:
- 品牌:
- 产品认证:
- 气流方向:
- 材质:
- 风机压力:
- 类型:旋涡式鼓风机
- 性能:
- 用途:
- 轴功率(kw)::
- 叶片数::
- 涡轮头材质::
- 适用范围::
- 加工定制:
- 风量:
- 单速功率:
- 双速功率:
- 厂家(产地):
- 电流:
- 温控范围:
- 输入功率:
htf(xgf)消防高温排烟轴流风机该机采用电动机直联传动,可以根据高级民用建筑的不同要求,采用单速驱动形式,以达到通气排风和消防使用时高温排烟的目的。广泛适用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等场合。 htf(xgf)消防高温排烟轴流风机有单速和双速两种形式。htf(xgf)消防高温排烟轴流风机主要参数
机号 转速 配用电机 流量 全压 噪声
(no) (r/min) (kw-p) (m3/h) (pa) db(a)
2.5 2900 0.75-2 2253-1340 402-554 ≤73
1450 0.37-4 1126-670 100-139 ≤61
960 0.25-6 746-444 44-61 ≤52
3 2900 1.1-2 3893-2316 578-798 ≤74
1450 0.37-4 1946-1158 145-200 ≤61
960 0.25-6 1289-767 63-87 ≤52
3.5 2900 2.2-2 6181-3678 787-1086 ≤75
1450 0.55-4 3091-1839 197-272 ≤62
960 0.37-6 2046-1217 86-119 ≤54
4 2900 5.5-2 9227-5490 1028-1419 ≤77
1450 0.75-4 4614-2745 257-355 ≤64
960 0.55-6 3055-1817 112-156 ≤57
4.5 2900 7.5-2 13138-7816 1301-1796 ≤78
1450 1.1-4 6569-3908 325-449 ≤66
960 0.55-6 4349-2586 143-196 ≤58
5 2900 15-2 18022-10722 1606-2217 ≤80
1450 2.2-4 9091-5361 402-554 ≤68
960 0.75-6 5966-3549 176-243 ≤59
5.5 1450 3.0-4 11993-7136 486-670 ≤69
960 1.1-6 7941-4724 213-294 ≤61
720 0.55-8 5956-3543 120-166 ≤57
6 1450 5.5-4 15571-9264 578-798 ≤70
960 1.5-6 10309-6133 253-350 ≤66
720 0.75-8 7732-4600 142-197 ≤58
6.5 1450 7.5-4 19797-11778 679-937 ≤74
960 2.2-6 13107-7798 298-411 ≤68
720 1.1-8 9830-5849 167-231 ≤62
7 1450 11-4 24726-14710 787-1086 ≤77
960 3-6 16370-9340 345-476 ≤70
720 1.5-8 12278-7306 194-268 ≤64
7.5 1450 15-4 30411-18094 904-1247 ≤78
960 4-6 20136-11979 396-547 ≤72
720 2.2-8 15101-8984 223-308 ≤67
8 1450 18.5-4 36908-21959 1028-1419 ≤82
960 5.5-6 24436-14538 451-622 ≤74
720 2.2-8 18327-10904 253-350 ≤71
8.5 1450 22-4 44270-26339 1161-1602 ≤85
960 7.5-6 29310-17438 509-702 ≤77
720 3.0-8 21983-13079 286-396 ≤73
9 1450 30-4 52551-31266 1301-1796 ≤88
960 11-6 34793-20700 570-787 ≤80
720 4.0-8 26094-14789 320-443 ≤75
9.5 1460 37-4 61806-36769 1448-2001 ≤91
960 11-6 40920-24344 634-877 ≤82
720 5.5-8 30690-1828 357-494 ≤76
10 1450 55-4 72087-42888 1606-2217 ≤92
960 15-6 47726-28395 704-972 ≤85
720 7.5-8 35795-21296 396-547 ≤77
10.5 1450 75-4 83450-49646 1769-2444 ≤94
960 18.5-6 65250-32869 775-1071 ≤87
720 11-8 41437-24651 1941-2682 ≤79
11 1450 90-4 96949-57081 851-1176 ≤104
960 22-6 63524-37792 478-661 ≤89
720 11-8 47643-28344 513-303 ≤82
11.5 1450 110-4 109636-65224 2122-2932 ≤107
960 30-6 72587-43183 930-1285 ≤90
720 15-8 54440-32387 523-723 ≤84
12 1450 132-4 124567-74107 2311-3192 ≤111
960 37-6 82472-49064 1013-1399 ≤92
720 15-8 61854-36798 570-787 ≤86
12.5 1450 160-4 140796-83762 2507-3464 ≤117
960 45-6 93217-65456 1099-1618 ≤93
720 18.5-8 69912-41592 618-854 ≤88
13 960 55-6 104866-62380 1188-1642 ≤94
720 22-8 78642-46785 668-923 ≤90
560 11-10 61166-36388 404-558 ≤81
13.5 960 75-6 117426-69859 1282-1771 ≤99
720 30-8 88070-52394 72-996 ≤93
560 15-10 68498-40761 436-602 ≤82
14 960 90-6 130963-77912 1378-1905 ≤102
720 37-8 98222-58434 775-1071 ≤95
560 18.5-10 76395-45448 469-648 ≤84
上海应达风机股份有限公司河南办事处
李庆
12345678910
洛阳市王城大道111号