- 品牌:BLEST
- 型号:开口型
- 类别:开口型平圆头抽芯铆钉
- 铆钉直径:
- 公称直径:2.4~6.4 (特制另询)
- 铆钉长度:
- 铆钉头直径:
- 公称长度:根据直径的不同,相应长度范围也不同,请详询我司。
- 表面处理:
- 材料等级:
- 标准类型:国标
- 标准编号:
- 加工定制:是
- 样品或现货:现货
- 应用范围:机械工业用紧固件
- 是否标准件:是,但可根据客户需求调整规格及性能。
- 产品规格:
我司专营各类抽芯铆钉(拉钉)、铆螺母、铆钉枪、拉钉钳,品种齐备,质量上乘,价格实惠,服务周到,欢迎来样订制。专业经营十多年来,积累了丰富的销售与服务经验,已是福建诸多著名生产企业长期稳定的供应商,享有极佳信誉及口碑。欢迎来电、来访洽谈!
抽芯铆钉(blind rivets) ---------铆体(rivet body) 钉芯(rivet stem or rivet mandrel ).
是一类单面铆接用的铆钉,但须使用专用工具——拉铆枪(手动、电动、气动)进行铆接。铆接时,铆钉钉芯由专用铆枪拉动,使铆体膨胀,起到铆接作用.这类铆钉特别适用于不便采用普通铆钉(须从两面进行铆接)的铆接场合,故广泛用于建筑、汽车、船舶、飞机、机器、电器、家具等产品上。其中以开口型扁圆头抽芯铆钉应用最广,沉头抽芯铆钉适用于表现需要平滑的铆接场合,封闭型抽芯铆钉适用于要求随较高载荷和具有一定密封性能的铆接场合。
结构型铆钉(structural rivet )包括很多种,如外锁拉丝铆钉(monobolt),海马钉(hemlok),单鼓型铆钉(avinox ,avibulb ) ,内锁拉丝铆钉(interlok,megna-lok ),钢双鼓型铆钉和不锈钢双鼓型铆钉(stavex), 双锁铆钉(hucklok) , 宝马铆钉 (bom).等等.这些结构型铆钉主要用于汽车,铁路,航空。还有为市场需要产品,如:开口型拉花铆钉、单、双鼓铆钉、海马钉、轻乐铆钉。
双鼓型抽芯铆钉-常用规格参数表 (单位:mm)
铆管直径 铆管长度 (连芯头) 铆接范围 帽沿直径 帽沿厚度 钻孔直径
3.2(公差 +0.08/-0.10 ) 6.0(公差+1/-0.2) 1.0~3.5 6.0(公差±0.25) 1.4 3.3
3.2(公差 +0.08/-0.10 ) 8.0(公差+1/-0.2) 1.0~5.0 6.0(公差±0.25) 1.4 3.3
3.2(公差 +0.08/-0.10 ) 10.0(公差+1/-0.2) 2.5~7.0 6.0(公差±0.25) 1.4 3.3
3.2(公差 +0.08/-0.10 ) 12.0(公差+1/-0.2) 4.5~9.0 6.0(公差±0.25) 1.4 3.3
3.2(公差 +0.08/-0.10 ) 14.0(公差+1/-0.2) 9.0~11.0 6.0(公差±0.25) 1.4 3.3
3.2(公差 +0.08/-0.10 ) 16.0(公差+1/-0.2) 6.5~12.5 6.0(公差±0.25) 1.4 3.3
4.0(公差 +0.08/-0.15 ) 6.0(公差+1/-0.2) 1.0~3.0 8.0(公差±0.3) 1.7 4.1
4.0(公差 +0.08/-0.15 ) 8.0(公差+1/-0.2) 1.0~5.0 8.0(公差±0.3) 1.7 4.1
4.0(公差 +0.08/-0.15 ) 10.0(公差+1/-0.2) 1.5~6.5 8.0(公差±0.3) 1.7 4.1
4.0(公差 +0.08/-0.15 ) 12.0(公差+1/-0.2) 3.5~8.5 8.0(公差±0.3) 1.7 4.1
4.0(公差 +0.08/-0.15 ) 14.0(公差+1/-0.2) 5.5~10.5 8.0(公差±0.3) 1.7 4.1
4.0(公差 +0.08/-0.15 ) 16.0(公差+1/-0.2) 6.0~12.5 8.0(公差±0.3) 1.7 4.1
4.0(公差 +0.08/-0.15 ) 18.0(公差+1/-0.2) 9.5~14.5 8.0(公差±0.3) 1.7 4.1
4.0(公差 +0.08/-0.15 ) 20.0(公差+1/-0.2) 11.5~16.5 8.0(公差±0.3) 1.7 4.1
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 10.0(公差+1/-0.2) 1.5~6.0 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 12.0(公差+1/-0.2) 2.0~8.0 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 14.0(公差+1/-0.2) 3.5~9.5 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 16.0(公差+1/-0.2) 6.0~12.5 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 18.0(公差+1/-0.2) 8.0~14.0 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 20.0(公差+1/-0.2) 10.0~16.0 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 22.0(公差+1/-0.2) 12.0~18.0 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 24.0(公差+1/-0.2) 12.5~19.5 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 27.0(公差+1/-0.2) 17.0~23.0 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
4.8(公差 +0.08/-0.15 ) 30.0(公差+1/-0.2) 20.0~25.0 9.5(公差±0.3) 2.0 4.9
';
厦门领恩商贸有限公司
程乐平
13779989827
福建湖里区金山西里市政建材综合楼一楼26号
