- 材料材质:
- 类型:
- 材料原始形态:
- 变形温度:
- 重量:
- 品名(样品):
- 后续深加工:
- 表面处理:
- 轴向挤压方式:
- 打样周期:
- 加工周期:
- 年剩余加工能力:
- 年最大加工能力:
- 加工贸易形式:数控
本厂专业生产卫生级不锈钢:接头,盲板,弯头,大小头,三通,四通,卡箍,皮管接头,快装球阀,管支架,微孔膜过滤器,管道过滤器,呼吸器,快装视镜,快装外丝等!量大从优!有意者请与我联络!qq:2929631310tel:
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
温州市中新管件有限公司
欧泽容
18324227319
深渊开发区明珠路655号