- 产商:1
- 原产地:2
- 型号:3
序号 类别 存货名称 账面数量(吨) 盘存数量(吨)
1 原料 抗氧化剂 0.325 0.325
2 原料 复合热稳定剂 8.6 8.6
3 原料 甲基丙烯酸羟乙脂 0.6 0.6
4 原料 磷酸氢二钠 79 79
5 原料 凃壁剂 1 1
6 原料 磷酸三钠 0.5 0.5
7 原料 消泡剂 2 2
8 原料 亚硝酸钠 4.4 4.4
9 原料 2.4二氨基甲苯 8.2 8.2
10 原料 丁烯二醇 0.6
11 原料 甲基葡萄糖甙 4.075
12 原料 磷酸 0.085
13 原料 ts-806 0.34
14 原料 ts-109 0.195
15 原料 ts-2361c 0.5
16 原料 ts-601 0.51
17 原料 过氧化二苯甲酰 0.045 0.045
18 原料 氧化铁红 0.35 0.35
19 原料 吩噻嗪 0.69 0.69
20 原料 亚硫酸三苯脂 0.625 0.625
21 原料 三聚磷酸钠 5.1 5.1
22 原料 对苯二酚 0.475 0.475
23 原料 偶氮二 3.615 3.615
24 原料 异丁醇 1.33 1.33
25 原料 一乙醇氨 39.55 39.55
26 原料 氯化钙 3.1 3.1
27 原料 分子筛 2 2
28 原料 三硫化二锑 0.45 0.45
29 原料 液体抗氧剂 2 2
30 原料 终止剂(进口) 3.8 3.8
31 原料 三防软水剂 1.61 1.61
32 原料 硅胶 0.056 0.056
33 原料 pva mp-10r 14.04 14.04
34 原料 pva 55% 1.8 1.6
35 原料 抗氧剂dtdtp 1.48 1.48
36 原料 磷酸三甲苯酚酯 1 1
37 原料 紫外线吸收剂 0.26 0.26
38 原料 光稳定剂 0.225 0.225
39 原料 硅油乳化稳定剂 0.2 0.2
40 原料 吐温 0.05 0.05
41 原料 司盘 0.2 0.2
42 原料 精制剂 2 2
1 成品 粒碱 16.425
2 成品 kd-405 16.72 16.72
合计 230.126
序号 类别 存货名称 账面数量(吨) 盘存数量(吨)
1 原料 凃壁剂 3 3
2 原料 邻苯二甲酸二辛酯 3 3
3 原料 五甲基庚烷 2.808 2.808
4 原料 多功能终止剂 15.2 15.2
5 原料 应急终止剂 2.59 2.59
6 原料 抗热链终止剂 2.16 2.16
7 原料 环氧大豆油 5 5
8 原料 消泡剂 1.6 1.6
9 原料 pva hk-17 22 24
10 原料 pva w-24n 5.8 5.8
11 原料 pva 552p 3 3
12 原料 pva sa4 24
合计 90.158
序号 类别 存货名称 账面数量(吨) 盘存数量(吨)
1 原料 氢氧化钾 3.95 3.95
2 聚醚
合计 3.95
方大锦化化工科技股份有限公司
苏先生
15668970617
化工街化工厂院内