- 类型:离心风扇
- 品牌:
- 型号:
- 总功率:
- 提供加工定制:否
- 加工定制:
- 电机功率:
- 电压:
- 电流:
- 适用范围:
- 风量:
- 风叶直径:
- 转速:
model rated voltage operating voltage range rated current rated input power rated speed maximum air flow max.air pressure noise
(v) (v) (a) (w) (rmp) cfm mmh2o db-a
xj501505l 5 3.5~5.5 0.11 0.55 4000 10.7 2.10 25.50
xj501505m 5 3.5~5.5 0.17 0.85 5000 13.3 3.28 30.30
xj501505h 5 3.5~5.5 0.24 1.20 6000 16.0 4.72 34.30
xj501505d 5 3.5~5.5 0.28 1.40 7000 18.6 5.50 38.30
xj501512l 12 6~13.2 0.06 0.72 4000 10.7 2.10 25.50
xj501512m 12 6~13.2 0.08 0.96 5000 13.3 3.28 30.30
xj501512h 12 6~13.2 0.11 1.32 6000 16.0 4.72 34.30
xj501512d 12 6~13.2 0.20 2.40 7000 18.6 5.50 38.30
深圳市新杰通鑫电子有限公司
谭娟阁
13434020801
中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇大浪华发路福轩新邨21栋