- 品牌:深圳市鑫杰电子有限公司
- 加工定制:
- 型号:6010
- 适用风机:6010
- 产品别名:直流风扇
- 风机压力:
- 气流方向:
- 材质:
- 性能:
- 类型:
- 用途:
model rated voltage operating voltage range rated current rated input power rated speed maximum air flow max.air pressure noise
(v) (v) (a) (w) (rpm) (m3/ min) cfm mmh2o in h2o db-a
xj601005l 5 3.5~5.5 0.12 0.60 3000 0.261 9.23 1.73 0.068 19.00
xj601005m 5 3.5~5.5 0.16 0.80 3500 0.287 10.13 2.01 0.079 22.50
xj601005h 5 3.5~5.5 0.24 1.20 4000 0.326 11.53 2.34 0.092 28.00
xj601012l 12 6~13.2 0.07 0.84 3000 0.261 9.23 1.73 0.068 19.00
xj601012m 12 6~13.2 0.10 1.20 3500 0.287 10.13 2.01 0.079 22.50
xj601012h 12 6~13.2 0.13 1.56 4000 0.326 11.53 2.34 0.092 28.00
xj601012d 12 6~13.2 0.15 1.80 4500 0.389 13.75 2.59 0.102 30.50
xj601012d1 12 6~13.2 0.20 2.40 5000 0.431 15.23 3.30 0.130 35.00
xj601024l 24 18~26.4 0.06 1.44 3000 0.261 9.23 1.73 0.068 19.00
xj601024m 24 18~26.4 0.08 1.92 3500 0.287 10.13 2.01 0.079 22.50
xj601024h 24 18~26.4 0.09 2.16 4000 0.326 11.53 2.34 0.092 28.00
xj601024d 24 18~26.4 0.12 2.88 4500 0.389 13.75 2.59 0.102 30.50
xj601024d1 24 18~26.4 0.15 3.60 5000 0.431 15.23 3.30 0.130 35.00
深圳市新杰通鑫电子有限公司
谭娟阁
13434020801
中国 广东 深圳市宝安区 龙华镇大浪华发路福轩新邨21栋