121114 金荞麦 中药对照药材 tlc法鉴别 121114-2003021.0g
121115 金樱根 中药对照药材 tlc法鉴别 121115-200503 2.5g
121116 卷柏(卷柏) 中药对照药材 tlc法鉴别 121116-200503 2.0g
121117 茯苓 中药对照药材 tlc法鉴别 121117-200504 4.0g
121118 南五味子 中药对照药材 tlc法鉴别 121118-200502 1.0g
121119 南鹤虱 中药对照药材 tlc法鉴别 121119-200502 1.0g
121120 香橼 中药对照药材 tlc法鉴别 121120-200502 1.0g
121121 莲子 中药对照药材 tlc法鉴别 121121-200302 5.0g
121122 凌霄花 中药对照药材 tlc法鉴别 121122-200402 0.5g
121123 桑叶 中药对照药材 tlc法鉴别 121123-200503 2.0g
121124 桑白皮 中药对照药材 tlc法鉴别 121124-200503 2.0g
121125 旋覆花(旋覆花) 中药对照药材 tlc法鉴别 121125-200402 2.0g
121126 地蜈蚣 中药对照药材 tlc法鉴别 121126-200401 2g
121127 锦灯笼 中药对照药材 tlc法鉴别 121127-200502 1.0g
南京亚利达生物技术有限公司
方晗
13146712070
北京市丰台区