- 品牌:
- 分类:
- 提供加工定制:
- 压力:
- 材质:衬氟
- 泵轴位置:
- 叶轮吸入方式:
- 驱动方式:气动泵
- 性能:其他
- 原理:
- 适用范围:
- 工作压力:
- 重量:
- 电压:
- 规格:
特点和用途:
本系列潜水排污泵,引进和吸收国外先进技术,该泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔开。泵轴长度短、结构紧奏,配备多种保护装置,使泵运行安全、可靠。
1.高质量一次性润滑轴承(进口ntn轴承)无忧运转。
2.密封监视在电动机与泵盖之间的油室里注入润滑油,作为保护区,通过传感器进行密封监视,一旦漏水,立即关机。
3.大通道的水力部件设计,保证一定大小的颗粒无堵塞通过,减少故障。
4.电动机转轴采用不锈钢材质,转子进行动平衡检测,更加完美。
5.双端面机械密封,材质为钛化硅/钛化硅(或钛化钨/钛化钨),保证水泵长期可靠的工作。
型号意义说明: 100wq100-22-15
100--泵出口直径(mm); w--污水; q--潜水; 100--流量(m3/h); 22--扬程(m); 15--配用功率(kw)。
w q 型 潜 水 式 排 污 泵 性 能 参 数 表
序号 型 号 排出口径
(mm) 流 量q
(m3/h) 扬 程h
(m) 转速n
(r/min)
功 率n
(kw) 效 率η
(%) 重 量
(kg) 水泵电器
控 制 柜 自 动
耦合器
1 40wq12-15-1.5 40 12 15 2900 1.5 48 55 qzd-1.5 gak-50
2 50wq20-7-0.75 50 20 7 1450 0.75 62 50 qzd-0.75
3 50wq10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 54 45 qzd-0.75
4 50wq15-15-1.5 50 15 15 2900 1.5 51 55 qzd-1.5
5 50wq15-20-2.2 50 15 20 2900 2.2 51 60 qzd-2.2
6 50wq17-25-3 50 17 25 2900 3 53 70 qzd-3
7 50wq25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 49 105 qzd-5.5
8 65wq25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 52 65 qzd-2.2 gak-65
9 65wq37-13-3 65 37 13 2900 3 60 80 qzd-3
10 65wq25-28-4 65 25 28 2900 4 58 90 qzd-4
11 80wq40-7-2.2 80 40 7 2900 2.2 50 70 qzd-2.2 gak-80
12 80wq29-8-2.2 80 29 8 2900 2.2 45 70 qzd-2.2
13 80wq43-13-3 80 43 13 2900 3 65 80 qzd-3
14 80wq40-15-4 80 40 15 2900 4 57 90 qzd-4
15 80wq50-25-7.5 80 50 25 2900 7.5 56 140 qzd-7.5
16 100wq80-9-4 100 80 9 1450 4 62 130 qzd-4
gak-100
17 100wq110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 67 150 qzd-5.5
18 100wq65-15-5.5 100 65 15 1450 5.5 59 150 qzd-5.5
19 100wq100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 70 165 qzd-7.5
20 100wq80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 71 170 qzd-7.5
21 100wq100-22-15 100 100 22 1450 15 61 280 jj1-15 gak-150
22 150wq145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 63 180 qzd-7.5
23 150wq200-10-15 150 200 10 1450 15 64 300 jj1-15
24 150wq160-15-15 150 160 15 1450 15 67 300 jj1-15
25 150wq180-22-18.5 150 180 22 1450 18.5 74 400 jj1-18.5
26 150wq150-26-18.5 150 150 26 1450 18.5 72 400 jj1-18.5
27 150wq130-30-22 150 130 30 1450 22 69 420 jj1-22
28 150wq200-30-37 150 200 30 1450 37 65 450 jj1-37
29 150wq150-35-37 150 150 35 1450 37 63 460 jj1-37
30 200wq300-7-11 200 300 7 980 11 75 370 jj1-11 gak-200
31 200wq250-11-15 200 250 11 1450 15 72 350 jj1-15
32 200wq250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 72 420 jj1-18.5
33 200wq400-10-22 200 400 10 1450 22 75 450 jj1-22
34 200wq310-13-22 200 310 13 1450 22 71 450 jj1-22
35 200wq400-13-30 200 400 13 1450 30 76 650 jj1-30
36 200wq250-22-30 200 250 22 1450 30 71 720 jj1-30
37 200wq350-25-37 200 350 25 1450 37 73 850 jj1-37
38 200wq250-35-45 200 250 35 1450 45 69 950 jj1-45
39 200wq400-30-55 200 400 30 1450 55 72 1300 jj1-55
40 250wq600-9-30 250 600 9 980 30 78 850 jj1-30 gak-250
41 250wq600-12-37 250 600 12 1450 37 76 850 jj1-37
42 250wq600-15-45 250 600 15 1450 45 73 950 jj1-45
43 250wq600-20-55 250 600 20 1450 55 73 1300 jj1-55
44 250wq600-25-75 250 600 25 1450 75 71 1550 jj1-75
45 300wq800-12-45 300 800 12 980 45 74 1550 jj1-45 gak-300
46 300wq480-15-45 300 480 15 1450 45 66 1500 jj1-45
47 300wq400-20-45 300 400 20 1450 45 64 1500 jj1-45
48 300wq600-25-15 300 600 20 1450 55 73 1550 jj1-55
49 300wq800-20-75 300 800 20 1450 75 75 1600 jj1-75
50 300wq950-20-90 300 950 20 1450 75 76 1700 jj1-90
51 300wq950-24-110 300 950 24 1450 75 76 2000 jj1-110
石家庄市麒麟阁泵业有限公司
高纲
13303299893