- 气流方向:
- 材质:
- 风机压力:
- 工作压力:
- 工作温度:
- 外形尺寸:
- 袋数:
- 额定风量:
- 初阻力:
- 效率:
- 使用最高温度:
- 使用最高湿度:
- 种类:
- 型号:
- 品牌:
- 产地:
- 风速:
- 工作方式:
- 加工定制:
- 激光波长:
- 单脉冲能量:
- 脉冲宽度:
- 电压:
- 类型:
- 性能:
- 用途:
- 轴功率:
- 叶片数:
- 重量:
- 涡轮头材质:
- 转速:
- 配套电机功率:
bdw-系列防爆屋顶通风机(ⅱb)
[tr] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]bdw-系列防爆屋顶通风机(ⅱb)
适用范围 ■ 适用于1区、2区危险场地。 ■ 适用于ⅱa、ⅱb类爆炸性气体环境。 ■ 压力要求较高的场子所。
型号含义
产品特点 ■ 本产品由防爆电机、叶轮、风筒、风帽、传动组件、活页风门、防鸟网、安全网等部件组成; ■ 传动形式,电机直联; ■检修方式:拆卸风帽检修。
技术参数防爆标志 额定电压v 进线口螺纹 电费外径
exdⅱbt4 220,380 g3/4,m24-m30 φ10-φ14/φ10-φ18
离心式机号 转速 (r/min) 风压(pa) 风量(m3/h) 装机容量 (kw) 噪声db(a) 重量 (kg)
3 1450 220,210,188,167,122 878,925,1059,1130,1253 0.37 ≤57 ~88
3.5 1450 299,285,256,227,166 1395,1470,1682,1794,1990 0.55 ≤59 ~95
4 1450 412,391,372,334,298 1887,2083,2194,2510,2677 0.75 ≤62 ~115
4.5 1450 495,471,423,376,231 2966,3124,3574,3812,4514 0.75 ≤63 ~154
5 1450 615,582,522,485,378 4068,4285,4903,5438,6113 0.75 ≤64 ~195
6 960 385,367,330,293,223 5024,5512,6120,6782,7338 1.5 ≤65 ~234
7 960 548,499,448,398,371 8015,8804,9827,10836,11925 3.0 ≤68 ~292
8 960 721,686,654,587,521 12563,13565,14157,15824,16708 5.5 ≤70 ~374
10 960 1072,1020,916,813,702 22150,23298,26573,28395,31436 7.5 ≤72 ~396
轴流式机号 转速 (r/min) 风压(pa) 风量(m3/h) 装机容量 (kw) 噪声db(a) 重量 (kg)
3 2850 181,206,232 3300,3000,2600 0.37 66 ~15
1450 62,66,72 1650,1560,1450 0.18 52
4 2850 193,230,250 7450,6350,5300 0.30 69 ~28
1450 176,184,190 5700,5400,4580 0.55 67
5 1450 135,162,191 8000,7000,5600 0.55 68 ~37
960 113,122,131 7000,6700,6400 0.37 63
720 88,92,95 6000,5000,4100 0.25 58
6 1450 232,251,267 15000,14000,13000 0.75 73 ~57
960 168,183,193 11000,10000,9100 1.1 67
720 111,127,136 8500,8000,7600 0.55 62
7 960 165,201,212 17500,15000,12500 1.5 69 ~85
720 141,163,177 12000,11000,9200 0.75 63
560 83,94,102 9300,8500,7200 0.55 59
8 960 175,207,228 27000,25000,23000 2.2 72 ~124
720 129,154,167 20000,18000,16000 1.5 66
560 78,96,121 15750,14500,12250 0.75 63
9 960 202,236,256 34500,29000,24000 3 76 ~146
720 126,156,177 32000,28000,24000 2.2 73
560 102,118,126 24000,21500,18600 1.1 69
10 960 251,286,317 50000,45000,39000 5.5 81 ~216
720 141,167,123 46000,40000,35000 3 76
560 111,125,133 28000,24000,20000 1.5 69
11.2 960 253,296,322 56900,49500,40400 5.5 82 ~258
720 138,169,183 52500,45000,40000 3 77
560 111,128,142 32000,28000,25000 1.5 71
[tr] [td]外形及安装举例 [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td][/td] [td] [td] 5[/td] [td] 1150 [/td] [td] 640 [/td] [td] 100 [/td] [td] 385 [/td][td] 550 [/td]机号 [/td] [td] φa [/td] [td] b [/td] [td] c [/td] [td] d [/td][td] e [/td] [td] φf [/td] [td] h [/td] [td] g [/td] [td] 4-φd[/td] [/tr] [tr] [td] 3 [/td] [td] 690 [/td][td] 430 [/td] [td] 80[/td] [td] 280 [/td] [td] 385 [/td] [td] 300 [/td] [td] 705 [/td][td] 350 [/td] [td] 16 [/td] [/tr] [tr] [td] 3.5 [/td] [td] 805[/td] [td] 480[/td] [td] 80 [/td] [td] 300 [/td] [td] 420 [/td][td] 350 [/td] [td] 760 [/td] [td] 400 [/td] [td] 16 [/td] [/tr][tr] [td] 4 [/td] [td] 920 [/td] [td] 520 [/td] [td]80 [/td] [td]330 [/td] [td] 465 [/td] [td] 400 [/td] [td] 805 [/td] [td] 420[/td] [td] 16 [/td] [/tr] [tr] [td] 4.5 [/td] [td] 1035 [/td] [td]570 [/td] [td] 80 [/td][td] 345 [/td] [td] 495 [/td] [td] 450 [/td][td] 833 [/td] [td] 470 [/td] [td] 18 [/td] [/tr]
乐清市飞浦防爆灯具有限公司
李辉
15088976633
中国 浙江 乐清市 北白象金炉工业区